兰州理工大学2023年在甘肃招生人数为1914人,招生人数较多的专业有软件工程(兰州市)、土木工程(兰州市)、机械设计制造及其自动化(兰州市),其中软件工程(兰州市)招生人数最多为139人。2024年高考在即,兰州理工大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州理工大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程(兰州市) | 139 | 四年 | -- |
土木工程(兰州市) | 103 | 四年 | 4700 |
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 94 | 四年 | 4700 |
电子信息科学与技术(兰州市) | 74 | 四年 | 4700 |
新能源科学与工程(兰州市) | 70 | 四年 | 4700 |
自动化(兰州市) | 54 | 四年 | 4700 |
食品科学与工程(兰州市) | 53 | 四年 | 4700 |
通信工程(兰州市) | 49 | 四年 | 4700 |
制药工程(兰州市) | 49 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 48 | 四年 | 4700 |
过程装备与控制工程(兰州市) | 41 | 四年 | 4700 |
微电子科学与工程(兰州市) | 38 | 四年 | 4700 |
计算机科学与技术(兰州市) | 38 | 四年 | 4700 |
焊接技术与工程(兰州市) | 37 | 四年 | 4700 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
智能制造工程(兰州市) | 35 | 四年 | 4700 |
网络空间安全(兰州市) | 35 | 四年 | 4700 |
应用物理学(兰州市) | 34 | 四年 | 4300 |
高分子材料与工程(兰州市) | 34 | 四年 | 4700 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
信息与计算科学(兰州市) | 32 | 四年 | 4300 |
金融学(兰州市) | 31 | 四年 | 4000 |
水利水电工程(兰州市) | 31 | 四年 | 4700 |
工程力学(兰州市) | 30 | 四年 | 4700 |
材料成型及控制工程(兰州市) | 30 | 四年 | 4700 |
机械电子工程(兰州市) | 29 | 四年 | 4700 |
大数据管理与应用(兰州市) | 29 | 四年 | 4000 |
应用化学(兰州市) | 28 | 四年 | 4700 |
工程管理(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
环境工程(兰州市) | 25 | 四年 | 4700 |
能源与动力工程(兰州市) | 23 | 四年 | 4700 |
无机非金属材料工程(兰州市) | 22 | 四年 | 4700 |
会计学(兰州市) | 20 | 四年 | 4000 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年) | 20 | 一年 | 15000 |
汉语言文学(兰州市) | 19 | 四年 | 4000 |
建筑学(兰州市) | 19 | 五年 | 5500 |
测控技术与仪器(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
物联网工程(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
工程造价(兰州市) | 18 | 四年 | 4700 |
测绘工程(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
油气储运工程(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
机器人工程(兰州市) | 16 | 四年 | 4700 |
工商管理(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
市场营销(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
财务管理(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
国际经济与贸易(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
工业设计(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
功能材料(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
生物工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
智能建造(兰州市) | 12 | 四年 | 4700 |
给排水科学与工程(兰州市) | 11 | 四年 | 4700 |
安全工程(兰州市) | 10 | 四年 | 4700 |
化学工程与工艺(兰州市) | 8 | 四年 | 4700 |
知识产权(兰州市) | 5 | 四年 | 4000 |
城乡规划(兰州市) | 5 | 五年 | 5500 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年) | 5 | 一年 | 15000 |
冶金工程(兰州市) | 4 | 四年 | 4700 |
金属材料工程(兰州市) | 4 | 四年 | 4700 |
工业工程(兰州市) | 3 | 四年 | 4700 |
兰州理工大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
英语(兰州市) | 18 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
法学(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
汉语言文学(兰州市) | 16 | 四年 | 4000 |
知识产权(兰州市) | 14 | 四年 | 4000 |
俄语(兰州市) | 11 | 四年 | 4400 |
建筑学(兰州市) | 10 | 五年 | 5500 |
城乡规划(兰州市) | 9 | 五年 | 5500 |
日语(兰州市) | 6 | 四年 | 4400 |