南方医科大学2023年在甘肃招生人数为51人,招生人数较多的专业有中药学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)、生物医学工程(佛山市)(不招色盲色弱)、医学检验技术(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习),其中中药学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)招生人数最多为6人。2024年高考在即,南方医科大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
南方医科大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中药学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 6 | 四年 | 7660 |
生物医学工程(佛山市)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 6850 |
医学检验技术(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 5 | 四年 | 7660 |
临床医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 五年 | 7660 |
临床医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(本硕博连读) | 3 | 八年 | 7660 |
生物医学工程(佛山市)(智能医学)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
生物信息学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 四年 | 6850 |
精神医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
口腔医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
法医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
生物医学工程(佛山市)(本硕连读培养)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(卓越创新班) | 1 | 五年 | 7660 |
临床药学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习)(卓越药师班) | 1 | 五年 | 7660 |
南方医科大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
助产学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 四年 | 7660 |
护理学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 4 | 四年 | 7660 |
康复治疗学(佛山市)(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 7660 |
中医学(广州市)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 五年 | 7660 |
护理学(广州市)(卓越班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 2 | 四年 | 7660 |