北方民族大学2023年在广西招生人数为302人,招生人数较多的专业有材料类(只招少数民族考生)、土木类(只招少数民族考生)、机械类(只招少数民族考生),其中材料类(只招少数民族考生)招生人数最多为20人。2024年高考在即,北方民族大学在广西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
北方民族大学2023年在广西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
材料类(只招少数民族考生) | 20 | 四年 | 4800 |
土木类(只招少数民族考生) | 15 | 四年 | 4800 |
机械类(只招少数民族考生) | 13 | 四年 | 4800 |
计算机类(只招少数民族考生) | 10 | 四年 | 4400 |
计算机类 | 8 | 四年 | 4400 |
经济学类(只招少数民族考生) | 8 | 四年 | 4400 |
化工与制药类(只招少数民族考生) | 8 | 四年 | 4800 |
数学类(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4400 |
电子信息类(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4800 |
化工与制药类 | 7 | 四年 | 4800 |
自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
数学类 | 5 | 四年 | 4400 |
统计学类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
机械类 | 5 | 四年 | 4800 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
土木类 | 5 | 四年 | 4800 |
水利水电工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
生物科学类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
材料类 | 5 | 四年 | 4800 |
统计学类 | 4 | 四年 | 4400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
物流管理(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 3 | 四年 | 4400 |
软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,考生高考英语单科成绩不低于90分) | 3 | 四年 | 16000 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 4400 |
公共管理类(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理类(财务会计方向) | 3 | 四年 | 4400 |
电子商务(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理类(人力资源工商方向) | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理类(人力资源工商方向、只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
生物工程(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
眼视光学 | 2 | 四年 | 4800 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(财务会计方向、只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
自动化(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4400 |
医学影像技术 | 2 | 四年 | 4800 |
金融数学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4400 |
英语(只招少数民族考生)(要求外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4400 |
旅游管理(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4400 |
金融数学 | 1 | 四年 | 4400 |
北方民族大学2023年在广西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
法学(只招少数民族考生) | 12 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(只招少数民族考生) | 6 | 四年 | 4000 |
经济学类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4400 |
公共管理类(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
法学 | 4 | 四年 | 4400 |
工商管理类(财务会计方向) | 3 | 四年 | 4400 |
工商管理类(人力资源工商方向) | 3 | 四年 | 4400 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4000 |
思想政治教育(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类(财务会计方向、只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(人力资源工商方向、只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
日语(要求外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4000 |
历史学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
英语(只招少数民族考生)(要求外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 4000 |
民族学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |