
文华学院一共有43个专业,其中本科专业有36个,专科专业有7个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下文华学院具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
市场营销(新零售运营) | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
新闻学(智能媒体传播) | 本科 | 文学 | × | × |
广告学(新媒体品牌运营与传播) | 本科 | 文学 | × | × |
工商管理(数字化运营管理、数字化社区管理) | 本科 | 管理学 | × | × |
环境设计(智能室内设计、数字景观设计) | 本科 | 艺术学 | × | × |
智能制造工程(智能制造、3D打印与数字化设计) | 本科 | 工学 | × | × |
计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 本科 | 工学 | × | × |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞) | 本科 | 艺术学 | × | × |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
能源与动力工程(新能源) | 本科 | 工学 | × | × |
机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
文华学院简介:
文华学院坐落于“武汉·中国光谷”腹地,前身是创建于2003年的华中科技大学文华学院。2012年获批为学士学位授予单位,2014年教育部批准转设为独立设置的普通本科高校。办学思路:全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务;坚持公益性、非营利性办学原则;坚持“育人为本,质量第一”的办学宗旨,秉承“博学笃志、本立道生”的校训;坚持“以学生为中心”的核心教育理念;坚持应用型人才培养定位和个性化教育办学特色,确立“十年建校、十年发展、十年提高”的发展战略,将学校建成高水平、地方性、应用型本科高校。