
广州中医药大学各专业在浙江计划招生人数总数:32人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 3 | 五年 | 7660 |
中药学类 | 3 | 四年 | 7660 |
药学 | 3 | 四年 | 7660 |
医学信息工程 | 3 | 四年 | 6850 |
护理学 | 3 | 四年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 7660 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 6850 |
中医骨伤科学 | 2 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 7660 |
眼视光学 | 1 | 四年 | 7660 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6850 |
临床药学 | 1 | 五年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
中药学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
医学信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
健康服务与管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
中医养生学 | 本科(普通) | 五年 | 否 |
广州中医药大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
广州中医药大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。