
东莞理工学院各专业在江苏计划招生人数总数:6人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 32000 |
软件工程 | 2 | 四年 | 32000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 32000 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
网络工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
网络空间安全 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
想获取https://www.dgut.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@dgut.edu.cn查询,也可通过邮箱东莞理工学院进行咨询。