
南方医科大学各专业在山西计划招生人数总数:50人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 4 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7660 |
助产学 | 3 | 四年 | 7660 |
康复治疗学 | 3 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 3 | 八年 | 7660 |
中西医临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
药学 | 3 | 四年 | 7660 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 6850 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 7660 |
护理学 | 2 | 四年 | 7660 |
基础医学 | 2 | 五年 | 7660 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7660 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 7660 |
基础医学 | 1 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 7660 |
儿科学 | 1 | 五年 | 7660 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
临床药学 | 1 | 五年 | 7660 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6850 |
自1951年建校以来,南方医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。