
南方医科大学各专业在辽宁计划招生人数总数:45人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 6 | 四年 | 7660 |
生物医学工程 | 6 | 四年 | 6850 |
生物技术 | 5 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7660 |
医学检验技术 | 4 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 3 | 八年 | 7660 |
中医学 | 3 | 五年 | 7660 |
临床药学 | 3 | 五年 | 7660 |
基础医学 | 2 | 五年 | 7660 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
药学 | 2 | 四年 | 7660 |
儿科学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
位于中国的南方医科大学(代码:12121)是广东省,本科,医药类,成立于1951年。
坐落在广州校区:广东省广州市白云区沙太南路1023-1063号,顺德校区:广东省佛山市顺德区容桂街道马岗大道33号的南方医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。