
南方医科大学各专业在黑龙江计划招生人数总数:30人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 3 | 四年 | 6060 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 7660 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 6850 |
生物统计学 | 2 | 四年 | 6850 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床药学 | 2 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 7660 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 1 | 八年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中医学 | 1 | 五年 | 7660 |
南方医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。