
南方医科大学各专业在吉林计划招生人数总数:35人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6850 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 6850 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 6060 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 7660 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 2 | 八年 | 7660 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
法医学 | 2 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 7660 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 6850 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中医学 | 1 | 五年 | 7660 |
药学 | 1 | 四年 | 7660 |
位于中国的南方医科大学(代码:12121)是广东省,本科,医药类,成立于1951年。
想获取https://www.smu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@smu.edu.cn查询,也可通过邮箱南方医科大学进行咨询。