
南方医科大学各专业在上海计划招生人数总数:25人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学检验技术 | 4 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
预防医学 | 3 | 五年 | 7660 |
药学 | 3 | 四年 | 7660 |
康复治疗学 | 3 | 四年 | 7660 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6850 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6850 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 八年 | 7660 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学 |
生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
药学类(本) | 药学 临床药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
法医学类(本) | 法医学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 智能医学工程 |
护理学类(本) | 护理学 助产学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
外国语言文学类(本) | 外国语言文学类 |
统计学类(本) | 生物统计学 |
南方医科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。