
南方医科大学各专业在江苏计划招生人数总数:40人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 6850 |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 6060 |
健康服务与管理 | 4 | 四年 | 6060 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7660 |
护理学 | 4 | 四年 | 7660 |
法学 | 3 | 四年 | 6060 |
临床医学 | 3 | 八年 | 7660 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 6850 |
中药学 | 2 | 四年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
基础医学 | 1 | 五年 | 7660 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 7660 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 7660 |
预防医学 | 1 | 五年 | 7660 |
助产学 | 1 | 四年 | 7660 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6850 |
生物信息学 | 1 | 四年 | 6850 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6850 |
想获取https://www.smu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@smu.edu.cn查询,也可通过邮箱南方医科大学进行咨询。
南方医科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。