
广东技术师范大学各专业在福建计划招生人数总数:5人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 3 | 四年 | 8000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5050 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
网络工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
智能科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
想获取https://www.gpnu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsxsc@gpnu.edu.cn查询,也可通过邮箱广东技术师范大学进行咨询。
广东技术师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。