
大连海事大学各专业在黑龙江计划招生人数总数:242人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
航海技术 | 40 | 四年 | 5200 |
轮机工程 | 39 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 18 | 四年 | 5980 |
机械类 | 13 | 四年 | 5200 |
交通运输类 | 11 | 四年 | 5980 |
计算机类 | 11 | 四年 | 5200 |
自动化类 | 9 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 四年 | 80000 |
船舶电子电气工程 | 7 | 四年 | 5200 |
法学 | 6 | 四年 | 5520 |
法学 | 6 | 四年 | 5520 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 80000 |
轮机工程 | 5 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 5 | 四年 | 5200 |
交通管理 | 4 | 四年 | 5980 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5200 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5200 |
交通管理 | 3 | 四年 | 5980 |
日语 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 3 | 四年 | 80000 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理 | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 90000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 90000 |
环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 |
机械类 | 1 | 四年 | 5200 |
交通运输类 | 1 | 四年 | 5980 |
管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5200 |
轮机工程 | 1 | 四年 | 5200 |
坐落在东山校区:辽宁省大连市凌海路1号,西山校区:辽宁省大连市甘井子区凌南路1号的大连海事大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。