内蒙古大学各专业在北京计划招生人数总数:15人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息类 | 2 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 2 | 四年 | 9000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
生物科学 | 1 | 四年 | 5060 |
历史学 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
金融学 | 1 | 四年 | 4840 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
英语 | 1 | 四年 | 4620 |
纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
法学 | 1 | 四年 | 4620 |
内蒙古大学特色专业
类别 | 专业名称 |
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
法学类(本) | 法学 纪检监察 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 政治学、经济学与哲学 |
社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
民族学类(本) | 民族学 |
体育学类(本) | 运动训练 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
历史学类(本) | 历史学 考古学 文物与博物馆学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数理基础科学 |
物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
大气科学类(本) | 大气科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械工程 车辆工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 电子信息科学与技术 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
设计学类(本) | 环境设计 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
内蒙古大学学校特色
内蒙古大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|
纪检监察 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
中国少数民族语言文学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
物理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
内蒙古大学国际交流
内蒙古大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。