
武汉大学各专业在辽宁计划招生人数总数:78人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类 | 7 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 6 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 4 | 四年 | 4500 |
文科试验班类 | 4 | 四年 | 5850 |
马克思主义理论 | 4 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 3 | 四年 | 4500 |
化学类 | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5850 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5850 |
导航工程 | 2 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学 | 2 | 四年 | 5850 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
社会学 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
历史学类 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5850 |
位于中国的武汉大学(代码:10486)是教育部,本科,综合类,成立于1893年。
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 哲学类 |
经济学类(本) | 经济学 经济学类 数字经济 |
金融学类(本) | 金融学 保险学 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
体育学类(本) | 运动训练 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 中国语言文学类 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 传播学 新闻传播学类 |
历史学类(本) | 历史学 世界史 考古学 历史学类 |
数学类(本) | 数学与应用数学 数学类 |
物理学类(本) | 物理学 物理学类 |
化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物科学类 |
力学类(本) | 工程力学 |
材料类(本) | 材料物理 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 电子信息类 人工智能 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 计算机类 密码科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 港口航道与海岸工程 智慧水利 |
测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 导航工程 测绘类 时空信息工程 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 建筑类 智慧建筑与建造 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 临床医学 临床医学类 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 全球健康学 公共卫生与预防医学类 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 公共管理类 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 播音与主持艺术 |
设计学类(本) | 环境设计 产品设计 设计学类 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
政治学类(本) | 政治学类 |
外国语言文学类(本) | 外国语言文学类 |
药学类(本) | 药学类 |
电气类(本) | 智慧能源工程 |
交叉工程类(本) | 智慧城市与空间规划 |
武汉大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。