
武汉大学各专业在浙江计划招生人数总数:166人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 19 | 四年 | 5850 |
工科试验班 | 15 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 13 | 四年 | 5850 |
临床医学 | 10 | 五年 | 5850 |
计算机类 | 8 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术 | 8 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
工科试验班 | 6 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 6 | 四年 | 4500 |
法学 | 6 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
文科试验班类 | 5 | 四年 | 5850 |
马克思主义理论 | 5 | 四年 | 4500 |
导航工程 | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 5850 |
工科试验班 | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类 | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5850 |
口腔医学 | 2 | 八年 | 5850 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5850 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
化学类 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学 | 2 | 四年 | 5850 |
哲学类 | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5850 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5850 |
软件工程 | 1 | 四年 | 5850 |
坐落在珞珈山主校区:湖北省武汉市武昌区八一路299号,医学部校区:湖北省武汉市武昌区东湖路115号的武汉大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
武汉大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。