
安徽医科大学各专业在河南计划招生人数总数:19人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 6050 |
健康服务与管理 | 2 | 四年 | 21000 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5200 |
健康服务与管理 | 2 | 四年 | 21000 |
运动康复 | 1 | 四年 | 5200 |
知识产权 | 1 | 四年 | 4900 |
护理学 | 1 | 四年 | 5500 |
智能医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
妇幼保健医学 | 1 | 五年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 4900 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学 知识产权 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 眼视光医学 精神医学 放射医学 儿科学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 妇幼保健医学 卫生监督 |
药学类(本) | 药学 药物制剂 临床药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
法医学类(本) | 法医学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
护理学类(本) | 护理学 助产学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 医疗保险 养老服务管理 |
体育学类(本) | 运动康复 |
化学类(本) | 化学生物学 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
自1926年建校以来,安徽医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
想获取https://www.ahmu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ahmuzsb@ahmu.edu.cn查询,也可通过邮箱安徽医科大学进行咨询。