
暨南大学各专业在江西计划招生人数总数:103人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 6 | 四年 | 100000 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 100000 |
信息与计算科学 | 5 | 四年 | 100000 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 100000 |
电子商务 | 3 | 四年 | 6060 |
翻译 | 3 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6850 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6850 |
包装工程 | 3 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 14000 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 6850 |
生物技术 | 3 | 四年 | 6850 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
金融学 | 3 | 四年 | 12000 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 6850 |
药学 | 3 | 四年 | 7660 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6060 |
广播电视学 | 3 | 四年 | 6060 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 6850 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6850 |
化学 | 2 | 四年 | 6850 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 |
金融工程 | 2 | 四年 | 6060 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 6060 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
经济学 | 2 | 四年 | 6060 |
金融学 | 2 | 四年 | 12000 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
财政学 | 2 | 四年 | 6060 |
法语 | 2 | 四年 | 6850 |
坐落在石牌校区:广东省广州市天河区黄埔大道西601号,华文校区:广东省广州市天河区瘦狗岭路377号,深圳校区:广东省深圳市南山区侨城东街6号,珠海校区:广东省珠海市香洲区前山路206号,番禺校区:广东省广州市番禺区新造镇兴业大道东855号的暨南大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
暨南大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。