
暨南大学各专业在辽宁计划招生人数总数:70人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6850 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6850 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 6060 |
金融工程 | 3 | 四年 | 6060 |
应用化学 | 3 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6850 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程 | 3 | 四年 | 6850 |
金融学 | 3 | 四年 | 6060 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 6060 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 6060 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7660 |
经济学 | 2 | 四年 | 6060 |
经济学 | 2 | 四年 | 100000 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 100000 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 100000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 100000 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 2 | 六年 | 16000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12000 |
中药学 | 2 | 四年 | 7660 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6850 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6850 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 6850 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语 | 2 | 四年 | 6850 |
国际新闻与传播 | 2 | 四年 | 12000 |
会计学 | 2 | 四年 | 18000 |
"忠信笃敬"是暨南大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
包装工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
知识产权 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
翻译 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
行政管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
电子商务 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
想获取https://www.jnu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ozsb@jnu.edu.cn查询,也可通过邮箱暨南大学进行咨询。
暨南大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。