
南京中医药大学各专业在浙江计划招生人数总数:47人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中药学类 | 11 | 四年 | 7400 |
护理学 | 10 | 四年 | 7400 |
临床医学 | 6 | 五年 | 6800 |
中医学 | 5 | 五年 | 7400 |
中医学 | 5 | 五年 | 7400 |
医学信息工程 | 5 | 四年 | 5800 |
养老服务管理 | 5 | 四年 | 5200 |
位于中国的南京中医药大学(代码:10315)是江苏省,本科,医药类,成立于1954年。
类别 | 专业名称 |
---|---|
心理学类(本) | 应用心理学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 中医康复学 中医养生学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
药学类(本) | 药学 药物制剂 临床药学 药事管理 |
中药学类(本) | 中药学 中药资源与开发 中药制药 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 养老服务管理 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 人工智能 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
自1954年建校以来,南京中医药大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。