
南京信息工程大学各专业在山东计划招生人数总数:145人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大气科学类 | 35 | 四年 | 6050 |
应用气象学 | 4 | 四年 | 6050 |
海洋科学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 6380 |
地理科学类 | 3 | 四年 | 6050 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 6050 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 6050 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 57000 |
大气科学 | 3 | 四年 | 57000 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 57000 |
气象技术与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋科学类 | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6050 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6050 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6380 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6380 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
医学信息工程 | 2 | 四年 | 6380 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5720 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5720 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
应用化学 | 2 | 四年 | 57000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 57000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 57000 |
软件工程 | 2 | 四年 | 54000 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 54000 |
位于中国的南京信息工程大学(代码:10300)是江苏省,本科,综合类,成立于1960年。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济统计学 数字经济 |
金融学类(本) | 金融工程 保险学 精算学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 地理科学类 |
大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 大气科学类 气象技术与工程 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 海洋科学类 |
生物科学类(本) | 生态学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料物理 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 医学信息工程 电子信息类 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 计算机类 虚拟现实技术 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 智慧水利 |
测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 地理空间信息工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 环境科学与工程类 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 应急管理 |
工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 工商管理类 |
公共管理类(本) | 行政管理 医疗保险 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 环境设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
地球物理学类(本) | 防灾减灾科学与工程 |
植物生产类(本) | 智慧农业 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
大气科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
大气科学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
应用气象学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
金融工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
南京信息工程大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。