江西财经大学各专业在江西计划招生人数总数:3200人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程 | 455 | 四年 | 10000 |
软件工程 | 201 | 四年 | 10000 |
经济统计学 | 92 | 四年 | 4660 |
数字经济 | 90 | 四年 | 27000 |
计算机科学与技术 | 85 | 四年 | 5220 |
数字经济 | 81 | 四年 | 4660 |
软件工程 | 80 | 四年 | 27000 |
物联网工程 | 69 | 四年 | 5220 |
税收学 | 68 | 四年 | 4660 |
虚拟现实技术 | 65 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 四年 | 5220 |
经济学 | 57 | 四年 | 4660 |
会计学 | 54 | 四年 | 4660 |
金融科技 | 54 | 四年 | 4660 |
应用统计学 | 54 | 四年 | 4940 |
金融学 | 52 | 四年 | 14000 |
会计学 | 49 | 四年 | 14000 |
会计学 | 48 | 四年 | 4660 |
会计学 | 46 | 四年 | 4660 |
会计学 | 46 | 四年 | 14000 |
财政学 | 45 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 4660 |
信息与计算科学 | 44 | 四年 | 5220 |
信息管理与信息系统 | 42 | 四年 | 5220 |
法学 | 38 | 四年 | 4660 |
金融学 | 35 | 四年 | 4660 |
工商管理 | 34 | 四年 | 4660 |
金融学 | 34 | 四年 | 14000 |
会计学 | 30 | 四年 | 4660 |
金融学 | 30 | 四年 | 4660 |
经济学 | 30 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 30 | 四年 | 4660 |
精算学 | 30 | 四年 | 4660 |
税收学 | 29 | 四年 | 4660 |
法学 | 29 | 四年 | 4660 |
金融学 | 28 | 四年 | 14000 |
数据科学 | 27 | 四年 | 5220 |
会计学 | 26 | 四年 | 14000 |
网络空间安全 | 26 | 四年 | 5220 |
金融学 | 25 | 四年 | 14000 |
财政学 | 25 | 四年 | 4660 |
经济学 | 24 | 四年 | 4660 |
会计学 | 24 | 四年 | 14000 |
人力资源管理 | 23 | 四年 | 4660 |
社会工作 | 23 | 四年 | 4660 |
会计学 | 23 | 四年 | 14000 |
金融工程 | 21 | 四年 | 4660 |
会计学 | 20 | 四年 | 4660 |
法学 | 20 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 19 | 四年 | 4660 |
社会工作 | 19 | 四年 | 4660 |
工程管理 | 19 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 19 | 四年 | 14000 |
市场营销 | 18 | 四年 | 4660 |
国际经济发展合作 | 18 | 四年 | 4660 |
电子商务 | 17 | 四年 | 5220 |
法学 | 17 | 四年 | 14000 |
工商管理 | 16 | 四年 | 4660 |
法学 | 16 | 四年 | 4660 |
财政学 | 15 | 四年 | 4660 |
法学 | 15 | 四年 | 4660 |
金融学 | 15 | 四年 | 14000 |
物流管理 | 15 | 四年 | 4660 |
保险学 | 14 | 四年 | 4660 |
金融学 | 13 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 12 | 四年 | 4660 |
法学 | 12 | 四年 | 4660 |
金融学 | 12 | 四年 | 14000 |
会计学 | 12 | 四年 | 14000 |
财政学 | 11 | 四年 | 4660 |
人力资源管理 | 10 | 四年 | 4660 |
国际商务 | 10 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 14000 |
旅游管理 | 9 | 四年 | 4660 |
国民经济管理 | 9 | 四年 | 4660 |
商务英语 | 9 | 四年 | 4660 |
市场营销 | 8 | 四年 | 4660 |
国际经济发展合作 | 8 | 四年 | 4660 |
法学 | 8 | 四年 | 14000 |
新闻学 | 8 | 四年 | 4660 |
物流管理 | 7 | 四年 | 4660 |
电子商务 | 7 | 四年 | 5220 |
保险学 | 7 | 四年 | 4660 |
新闻学 | 7 | 四年 | 4660 |
劳动与社会保障 | 7 | 四年 | 4660 |
行政管理 | 7 | 四年 | 4660 |
土地资源管理 | 7 | 四年 | 4660 |
汉语国际教育 | 7 | 四年 | 4380 |
财政学 | 7 | 4 | 4660 |
商务英语 | 6 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 6 | 四年 | 4660 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5220 |
金融学 | 6 | 四年 | 4660 |
国际商务 | 5 | 四年 | 4660 |
国民经济管理 | 5 | 四年 | 4660 |
汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4380 |
数字经济 | 5 | 四年 | 4660 |
应用统计学 | 5 | 四年 | 4940 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5220 |
物联网工程 | 5 | 四年 | 5220 |
江西财经大学学校特色
江西财经大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|
金融学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
市场营销 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
物流管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
财政学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
税收学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |