
景德镇陶瓷大学各专业在河北计划招生人数总数:46人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4940 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 4940 |
新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 4940 |
英语 | 2 | 四年 | 4660 |
会计学 | 2 | 四年 | 4660 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4940 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 4940 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4940 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5220 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 4940 |
文物保护技术 | 1 | 四年 | 4380 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4660 |
法学 | 1 | 四年 | 4660 |
知识产权 | 1 | 四年 | 4660 |
艺术教育 | 1 | 四年 | 4660 |
日语 | 1 | 四年 | 4660 |
考古学 | 1 | 四年 | 4380 |
文化遗产 | 1 | 四年 | 4380 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5220 |
应用统计学 | 1 | 四年 | 4940 |
材料物理 | 1 | 四年 | 4940 |
粉体材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4940 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 4940 |
储能科学与工程 | 1 | 四年 | 4940 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5220 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5220 |
数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5220 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4940 |
工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
文化产业管理 | 1 | 四年 | 4660 |
电子商务 | 1 | 四年 | 5220 |
自1910年建校以来,景德镇陶瓷大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。