
西南民族大学各专业在河北计划招生人数总数:225人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 15 | 四年 | 6240 |
化学类 | 8 | 四年 | 6240 |
食品科学与工程类 | 8 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 6240 |
动物医学 | 6 | 五年 | 5760 |
金融学 | 5 | 四年 | 5760 |
中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | -- |
中国少数民族语言文学 | 5 | 四年 | -- |
生物技术 | 5 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能 | 5 | 四年 | 6240 |
自动化 | 5 | 四年 | 6240 |
动物科学 | 5 | 四年 | 5760 |
药学 | 5 | 四年 | 6960 |
中药学 | 5 | 四年 | 6960 |
民族学 | 4 | 四年 | 5760 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5760 |
英语 | 4 | 四年 | 5760 |
历史学类 | 4 | 四年 | 4800 |
人力资源管理 | 4 | 四年 | 5760 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5760 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6240 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 6240 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 6240 |
建筑学 | 4 | 五年 | 6240 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5760 |
计算机类 | 4 | 4 | 6240 |
哲学 | 3 | 四年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5760 |
法学 | 3 | 四年 | 5760 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5760 |
学前教育 | 3 | 四年 | 5760 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5760 |
法语 | 3 | 四年 | 5760 |
日语 | 3 | 四年 | 5760 |
应用心理学 | 3 | 四年 | 6240 |
会计学 | 3 | 四年 | 5760 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5760 |
公共事业管理 | 3 | 四年 | 5760 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 6240 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 6240 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 6240 |
统计学 | 3 | 四年 | 6240 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5760 |
法学 | 3 | 四年 | 5760 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5760 |
学前教育 | 3 | 四年 | 5760 |
英语 | 3 | 四年 | 5760 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5760 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6240 |
风景园林 | 3 | 五年 | 6240 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5760 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 5760 |
化学类 | 3 | 4 | 6240 |
电子信息工程 | 3 | 4 | 6240 |
西南民族大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。