
成都中医药大学各专业在山西计划招生人数总数:18人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 4 | 5 | 6960 |
临床医学 | 4 | 5 | 6960 |
中医学 | 4 | 5 | 6960 |
针灸推拿学 | 4 | 5 | 6960 |
针灸推拿学 | 2 | 5 | 6960 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 运动康复 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 藏医学 中医康复学 中医养生学 中医骨伤科学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
药学类(本) | 药学 |
中药学类(本) | 中药学 中药资源与开发 藏药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
护理学类(本) | 护理学 助产学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
成都中医药大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。