
北京联合大学各专业在北京计划招生人数总数:3045人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 100 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 100 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 4600 |
会计学 | 96 | 四年 | 4200 |
电子商务 | 87 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 85 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 85 | 四年 | 4600 |
人工智能 | 85 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 85 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 83 | 四年 | 4200 |
金融学 | 78 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 70 | 四年 | 4600 |
人力资源管理 | 64 | 四年 | 4200 |
小学教育 | 62 | -- | -- |
旅游管理 | 58 | 四年 | 4200 |
汉语言文学 | 58 | -- | -- |
数据科学与大数据技术 | 57 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 55 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 49 | 四年 | 4200 |
建筑环境与能源应用工程 | 49 | 四年 | 4600 |
食品质量与安全 | 48 | 四年 | 4600 |
软件工程 | 46 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 46 | 四年 | 4600 |
历史学 | 45 | 四年 | 4200 |
档案学 | 45 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 45 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 44 | 四年 | 4200 |
自动化 | 44 | 四年 | 4600 |
制药工程 | 42 | 四年 | 4600 |
生物工程 | 42 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 40 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 40 | -- | -- |
信息安全 | 38 | 四年 | 4600 |
地理信息科学 | 36 | 四年 | 4600 |
特殊教育 | 35 | 四年 | -- |
英语 | 35 | 四年 | 5000 |
会展经济与管理 | 35 | 四年 | 4200 |
人文地理与城乡规划 | 35 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程 | 35 | 四年 | 4600 |
英语 | 35 | -- | -- |
新闻学 | 33 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 33 | 四年 | 4600 |
酒店管理 | 32 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 32 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 32 | 四年 | 4600 |
学前教育 | 32 | -- | -- |
国际商务 | 31 | 四年 | 4200 |
汉语言文学 | 30 | 四年 | 4200 |
日语 | 30 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 30 | 四年 | 4600 |
烹饪与营养教育 | 30 | 四年 | 4600 |
科学教育 | 30 | -- | -- |
机械工程 | 28 | 四年 | 4600 |
轨道交通信号与控制 | 26 | 四年 | 36000 |
文物与博物馆学 | 25 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 25 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 24 | 四年 | 4200 |
电子信息工程 | 24 | 四年 | 4600 |
西班牙语 | 22 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 21 | 四年 | 4200 |
文化产业管理 | 20 | 四年 | 4200 |
应用心理学 | 20 | -- | -- |
非物质文化遗产保护 | 16 | 四年 | 10000 |
应用心理学 | 15 | 四年 | 4200 |
数字经济 | 15 | 四年 | 4200 |
交通工程 | 14 | 四年 | 48000 |
法学 | 14 | 四年 | 4200 |
物流工程 | 13 | 四年 | 48000 |
电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 48000 |
信息安全 | 10 | 四年 | 4600 |
考古学 | 8 | 四年 | 4200 |
位于中国的北京联合大学(代码:11417)是北京市,本科,综合类,成立于1985年。
北京联合大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。