
一、西安工程大学:学校综合实力概述
西安工程大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
应用化学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 2 |
给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 2 |
应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 2 |
纺织类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 1 |
计算机类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 1 |
三、2024年西安工程大学在重庆各专业招生录取分数线2024年,西安工程大学在重庆共招录7个专业,录取分数线分布481~562分之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为481分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为562分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史类(本科批) | 481 | 19034 |
土木类 | 物理类(本科批) | 520 | 49340 |
纺织类 | 物理类(本科批) | 527 | 45443 |
应用物理学 | 物理类(本科批) | 530 | 43859 |
应用化学 | 物理类(本科批) | 531 | 43311 |
大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
计算机类 | 物理类(本科批) | 562 | 27831 |
四、历年西安工程大学在重庆录取分数线概览西安工程大学在重庆近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线520分,对应位次49340名,历史类录取分数线481分,对应位次19034名。2023年物理类录取分数线485分,对应位次47855名。2022年物理类录取分数线492分,对应位次46604名。2021年物理类录取分数线529分,对应位次46120名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 520 | 49340 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 481 | 19034 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 485 | 47855 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 492 | 46604 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 529 | 46120 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
纺织工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
轻化工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
服装设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
非织造材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
工业设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
坐落在金花校区:陕西省西安市新城区金花南路19号,临潼校区:陕西省西安市临潼区陕鼓大道58号的西安工程大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。