
一、西安工程大学:学校综合实力概述
西安工程大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
环境工程 | 综合本科批A段 | 四年6000元/年 | 3 |
机械类 | 综合本科批A段 | 四年6480元/年 | 3 |
材料成型及控制工程 | 综合本科批A段 | 四年6480元/年 | 2 |
工商管理 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
数学类 | 综合本科批A段 | 四年6000元/年 | 2 |
纺织类 | 综合本科批A段 | 四年6480元/年 | 2 |
计算机类 | 综合本科批A段 | 四年6480元/年 | 2 |
三、2024年西安工程大学在天津各专业招生录取分数线2024年,西安工程大学在天津共招录7个专业,录取分数线分布534~550分之间。其中数学类专业(综合)录取分数线最低为534分,计算机类专业(综合)录取分数线最高为550分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
数学类 (02) | 综合(本科批A段) | 534 | 29376 |
纺织类(02) | 综合(本科批A段) | 535 | 29096 |
环境工程(02) | 综合(本科批A段) | 535 | 29096 |
材料成型及控制工程(02) | 综合(本科批A段) | 535 | 29096 |
机械类(02) | 综合(本科批A段) | 543 | 26869 |
工商管理(03) | 综合(本科批A段) | 545 | 26331 |
计算机类(02) | 综合(本科批A段) | 550 | 24956 |
四、历年西安工程大学在天津录取分数线概览西安工程大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线534分,对应位次29376名。2023年综合录取分数线534分,对应位次28548名。2022年综合录取分数线538分,对应位次27153名。2021年综合录取分数线530分,对应位次26962名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 545 | 26331 |
2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 534 | 29376 |
2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 554 | 23423 |
2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 547 | 25199 |
2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 535 | 28303 |
2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 534 | 28548 |
2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 554 | 23759 |
2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 546 | 25401 |
2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 541 | 26482 |
2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 538 | 27153 |
2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 543 | 24183 |
2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 536 | 25717 |
2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 530 | 26962 |
2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 530 | 26962 |
位于中国的西安工程大学(代码:10709)是陕西省,本科,理工类,成立于1912年。
西安工程大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。