
一、陕西科技大学:学校综合实力概述
陕西科技大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,陕西科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
工业设计 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 13 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 10 |
化学类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 8 |
材料类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
机械类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
新媒体技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
数字经济 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 4 |
制药工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
轻化工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
数学类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
计算机类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
食品科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
教育技术学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
药学 | 物理类本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
能源化学工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
光电信息材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
量子信息科学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
英语 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
三、2024年陕西科技大学在河北各专业招生录取分数线2024年,陕西科技大学在河北共招录24个专业,录取分数线分布516~587分之间。其中工业设计专业(物理类)录取分数线最低为516分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为587分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 570 | 10271 |
英语 | 历史类(本科批) | 571 | 10021 |
工商管理 | 历史类(本科批) | 572 | 9786 |
工业设计 | 物理类(本科批) | 516 | 98499 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
教育技术学 | 物理类(本科批) | 539 | 68573 |
计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 546 | 60449 |
环境科学与工程类 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
食品科学与工程类 | 物理类(本科批) | 555 | 50808 |
轻化工程 | 物理类(本科批) | 556 | 49791 |
化学类 | 物理类(本科批) | 556 | 49791 |
生物工程 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
化工与制药类 | 物理类(本科批) | 557 | 48790 |
药学 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
数字经济 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
材料类 | 物理类(本科批) | 560 | 45895 |
新媒体技术 | 物理类(本科批) | 561 | 44969 |
光电信息材料与器件 | 物理类(本科批) | 565 | 41291 |
储能科学与工程 | 物理类(本科批) | 568 | 38490 |
数学类 | 物理类(本科批) | 572 | 35109 |
机械类 | 物理类(本科批) | 573 | 34252 |
自动化 | 物理类(本科批) | 580 | 28695 |
计算机类 | 物理类(本科批) | 587 | 23707 |
四、历年陕西科技大学在河北录取分数线概览陕西科技大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线539分,对应位次68573名,历史类录取分数线570分,对应位次10271名。2023年物理类录取分数线522分,对应位次74834名,历史类录取分数线537分,对应位次14735名。2022年物理类录取分数线535分,对应位次53694名,历史类录取分数线560分,对应位次8810名。2021年物理类录取分数线523分,对应位次65971名,历史类录取分数线565分,对应位次8723名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 539 | 68573 |
2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 516 | 98499 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 570 | 10271 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 522 | 74834 |
2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 504 | 95445 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 537 | 14735 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 535 | 53694 |
2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 495 | 96518 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 560 | 8810 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 523 | 65971 |
2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 452 | 131939 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 565 | 8723 |
"至诚至博"是陕西科技大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
动画 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
无机非金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
应用化学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
工业设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
包装工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
陕西科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。