
一、河南高考成绩多少分能报考北华大学?
1、文科
北华大学2024年在河南文科的最低分是501分、最低位次是37674名。
北华大学2023年在河南文科的最低分是540分、最低位次是28646名。
北华大学2022年在河南文科的最低分是518分、最低位次是29283名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 501 | 37674 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 540 | 28646 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 518 | 29283 |
2022 | 文科 | 专科批(普通类) | 437 | 109822 |
2、理科北华大学2024年在河南理科的最低分是496分、最低位次是154335名。
北华大学2023年在河南理科的最低分是504分、最低位次是142648名。
北华大学2022年在河南理科的最低分是494分、最低位次是145574名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 496 | 154335 |
2024 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 488 | 167608 |
2024 | 理科 | 本科二批(医护类) | 484 | 174483 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 504 | 142648 |
2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 481 | 184018 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 494 | 145574 |
2022 | 理科 | 本科二批(高收费专业) | 465 | 199130 |
2022 | 理科 | 专科批(普通类) | 410 | 305497 |
二、北华大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 俄语 (本科二批) | 504 | 35743 |
2024 | 法学(本科二批) | 517 | 27870 |
2024 | 思想政治教育(本科二批) | 516 | 28443 |
2024 | 汉语言文学(本科二批) | 510 | 31936 |
2024 | 历史学(本科二批) | 508 | 33183 |
2024 | 行政管理(本科二批) | 507 | 33787 |
2024 | 西班牙语(本科二批) | 504 | 35743 |
2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 英语(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 日语(本科二批) | 501 | 37674 |
2024 | 网络与新媒体(本科二批) | 525 | 23548 |
2024 | 园林(本科二批) | 498 | 151084 |
2024 | 新能源材料与器件(本科二批) | 509 | 133259 |
2024 | 车辆工程(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 生物科学(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 小学教育(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 通信工程(本科二批) | 488 | 167608 |
2024 | 智能制造工程(本科二批) | 511 | 130195 |
2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 512 | 128582 |
2024 | 国际经济与贸易(本科二批) | 512 | 128582 |
2024 | 机器人工程(本科二批) | 512 | 128582 |
2024 | 医学检验技术(本科二批) | 513 | 126985 |
2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 514 | 125279 |
2024 | 材料成型及控制工程(本科二批) | 514 | 125279 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 516 | 122158 |
2024 | 电子信息工程(本科二批) | 516 | 122158 |
2024 | 护理学(本科二批) | 484 | 174483 |
2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 517 | 120583 |
2024 | 工商管理(本科二批) | 482 | 177930 |
2024 | 临床医学(本科二批) | 518 | 118997 |
2024 | 自动化(本科二批) | 518 | 118997 |
2024 | 会计学(本科二批) | 509 | 133259 |
2024 | 工程管理(本科二批) | 498 | 151084 |
2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 489 | 165958 |
2024 | 医学影像学(本科二批) | 508 | 134903 |
2024 | 林学(本科二批) | 498 | 151084 |
2024 | 俄语(本科二批) | 499 | 149493 |
2024 | 风景园林(本科二批) | 499 | 149493 |
2024 | 应用化学(本科二批) | 500 | 147838 |
2024 | 英语(本科二批) | 501 | 146167 |
2024 | 土木工程(本科二批) | 501 | 146167 |
2024 | 数学与应用数学(本科二批) | 501 | 146167 |
2024 | 康复治疗学(本科二批) | 501 | 146167 |
2024 | 药学(本科二批) | 498 | 151084 |
2024 | 木材科学与工程(本科二批) | 497 | 152728 |
2024 | 心理学(本科二批) | 496 | 154335 |
2024 | 口腔医学(本科二批) | 503 | 142935 |
2024 | 法学(本科二批) | 503 | 142935 |
2024 | 日语(本科二批) | 504 | 141292 |
2024 | 食品科学与工程(本科二批) | 496 | 154335 |
2024 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 519 | 117381 |
2024 | 西班牙语(本科二批) | 505 | 139708 |
2024 | 数字媒体技术(本科二批) | 506 | 138119 |
2024 | 统计学(本科二批) | 496 | 154335 |
2024 | 预防医学(本科二批) | 508 | 134903 |
2024 | 护理学(本科二批) | 464 | 209249 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 (本科二批) | 545 | 25536 |
2023 | 日语(本科二批) | 530 | 35614 |
2023 | 汉语国际教育(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 西班牙语(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 行政管理(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 英语(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 法学(本科二批) | 544 | 26174 |
2023 | 学前教育(本科二批) | 541 | 28035 |
2023 | 俄语(本科二批) | 542 | 27428 |
2023 | 网络与新媒体(本科二批) | 542 | 27428 |
2023 | 思想政治教育(本科二批) | 543 | 26791 |
2023 | 历史学(本科二批) | 543 | 26791 |
2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 540 | 28646 |
2023 | 新能源材料与器件(本科二批) | 509 | 133928 |
2023 | 数学与应用数学(本科二批) | 510 | 132206 |
2023 | 医学检验技术(本科二批) | 510 | 132206 |
2023 | 计算机科学与技术(本科二批) | 511 | 130500 |
2023 | 软件工程(本科二批) | 511 | 130500 |
2023 | 康复治疗学(本科二批) | 511 | 130500 |
2023 | 预防医学(本科二批) | 512 | 128863 |
2023 | 法学(本科二批) | 513 | 127155 |
2023 | 电子信息工程(本科二批) | 512 | 128863 |
2023 | 自动化(本科二批) | 513 | 127155 |
2023 | 电气工程及其自动化(本科二批) | 515 | 123771 |
2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 509 | 133928 |
2023 | 医学影像学(本科二批) | 527 | 104360 |
2023 | 口腔医学(本科二批) | 537 | 89231 |
2023 | 药学(本科二批) | 512 | 128863 |
2023 | 会计学(本科二批) | 517 | 120414 |
2023 | 护理学(本科二批) | 479 | 187640 |
2023 | 国际经济与贸易(本科二批) | 508 | 135648 |
2023 | 工程管理(本科二批) | 479 | 187640 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(本科二批) | 481 | 184018 |
2023 | 护理学(中外合作办学)(本科二批) | 482 | 182126 |
2023 | 通信工程(中外合作办学)(本科二批) | 486 | 174777 |
2023 | 工商管理(本科二批) | 499 | 151419 |
2023 | 数字媒体技术(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 智能制造工程(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 统计学(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 西班牙语(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 日语(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 林学(本科二批) | 504 | 142648 |
2023 | 经济统计学(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 学前教育(本科二批) | 508 | 135648 |
2023 | 土木工程(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 英语(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 应用化学(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 材料成型及控制工程(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 木材科学与工程(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 食品科学与工程(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 风景园林(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 心理学(本科二批) | 506 | 139053 |
2023 | 生物科学(本科二批) | 506 | 139053 |
2023 | 俄语(本科二批) | 506 | 139053 |
2023 | 小学教育(本科二批) | 507 | 137351 |
2023 | 车辆工程(本科二批) | 508 | 135648 |
2023 | 机器人工程(本科二批) | 508 | 135648 |
2023 | 园林(本科二批) | 505 | 140854 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 509 | 133928 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 网络与新媒体(682办学地点高新校区) (本科二批) | 526 | 24075 |
2022 | 西班牙语(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 日语(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 行政管理(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 学前教育(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 历史学(办学地点高新校区)(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 俄语(本科二批) | 518 | 29283 |
2022 | 汉语国际教育(3850)(元办学地点高新校区)(本科二批) | 519 | 28595 |
2022 | 朝鲜语(本科二批) | 493 | 49917 |
2022 | 思想政治教育(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 520 | 27943 |
2022 | 汉语言文学(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 522 | 26589 |
2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 523 | 25960 |
2022 | 法学(办学地点高新校区)(本科二批) | 519 | 28595 |
2022 | 数据科学与大数据技术(办学地点高新校区)(本科二批) | 506 | 124830 |
2022 | 机器人工程(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 502 | 131529 |
2022 | 数学与应用数学(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 505 | 126499 |
2022 | 土木工程(本科二批) | 506 | 124830 |
2022 | 预防医学(学制五年)(本科二批) | 506 | 124830 |
2022 | 自动化(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 506 | 124830 |
2022 | 生物科学(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 507 | 123094 |
2022 | 计算机科学与技术(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 511 | 116434 |
2022 | 电气工程及其自动化(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 508 | 121353 |
2022 | 网络工程(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 508 | 121353 |
2022 | 软件工程(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 509 | 119754 |
2022 | 会计学(本科二批) | 510 | 118120 |
2022 | 医学影像学(学制五年)(本科二批) | 511 | 116434 |
2022 | 法学(办学地点高新校区)(本科二批) | 502 | 131529 |
2022 | 医学检验技术(本科二批) | 517 | 106694 |
2022 | 数字媒体技术(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 507 | 123094 |
2022 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点龙潭校区)(本科二批) | 500 | 135000 |
2022 | 护理学(中外合作办学)(合作方芬兰于韦斯屈莱应用科技大学;单列专业)(中外合作办学)(本科二批) | 465 | 199130 |
2022 | 新能源材料与器件(本科二批) | 500 | 135000 |
2022 | 通信工程(中外合作办学)(办学地点龙潭校区;合作方美国康奈尔学院;单列专业)(中外合作办学)(本科二批) | 467 | 195268 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点龙潭校区;合作方英国提赛德大学;单列专业)(中外合作办学)(本科二批) | 477 | 176553 |
2022 | 林学(本科二批) | 483 | 165467 |
2022 | 环境科学(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 木材科学与工程(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 工程管理(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 车辆工程(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 风景园林(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生)(本科二批) | 494 | 145574 |
2022 | 食品科学与工程(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 园林(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 西班牙语(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 日语(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 口腔医学(学制五年)(本科二批) | 523 | 97348 |
2022 | 朝鲜语(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 经济统计学(办学地点高新校区)(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 统计学(办学地点高新校区)(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 学前教育(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 496 | 142023 |
2022 | 国际经济与贸易(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 药学(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 护理学(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 康复治疗学(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 应用化学(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 小学教育(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 心理学(师范)(办学地点高新校区)(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 工业设计(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 497 | 140270 |
2022 | 工商管理(本科二批) | 498 | 138531 |
2022 | 智能制造工程(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 498 | 138531 |
2022 | 俄语(本科二批) | 495 | 143788 |
2022 | 电子信息工程(办学地点龙潭校区)(本科二批) | 500 | 135000 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
林学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
北华大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。