
一、河南高考成绩多少分能报考河南大学?
1、文科
河南大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是570分、最低位次是6767名。河南大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是590分、最低位次是6734名。河南大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是567分、最低位次是6099名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 570 | 6767 |
2024 | 文科 | 本科一批(医护类) | 546 | 14153 |
2024 | 文科 | 本科一批(中外合作办学) | 524 | 24082 |
2024 | 文科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 522 | 25181 |
2024 | 文科 | 本科一批(与开封大学联合办学) | 521 | 25688 |
2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 590 | 6734 |
2023 | 文科 | 本科一批(医护类) | 565 | 15078 |
2023 | 文科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 559 | 17865 |
2023 | 文科 | 本科一批(中外合作办学) | 547 | 24386 |
2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 567 | 6099 |
2022 | 文科 | 本科一批(医护类) | 540 | 16182 |
2022 | 文科 | 本科一批(中外合作办学) | 534 | 19375 |
2022 | 文科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 530 | 21635 |
2、理科河南大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是582分、最低位次是37744名。河南大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是567分、最低位次是50409名。河南大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是572分、最低位次是35312名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 582 | 37744 |
2024 | 理科 | 本科一批(软件类) | 575 | 44463 |
2024 | 理科 | 本科一批(医护类) | 541 | 84991 |
2024 | 理科 | 本科一批(中外合作办学) | 529 | 102211 |
2024 | 理科 | 本科一批(与开封大学联合办学) | 525 | 108197 |
2024 | 理科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 518 | 118997 |
2023 | 理科 | 本科一批(其他单列) | 586 | 32135 |
2023 | 理科 | 本科一批(软件类) | 573 | 44106 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 567 | 50409 |
2023 | 理科 | 本科一批(迈阿密学院) | 552 | 68278 |
2023 | 理科 | 本科一批(医护类) | 538 | 87738 |
2023 | 理科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 533 | 95116 |
2023 | 理科 | 本科一批(与开封大学联合办学) | 531 | 98157 |
2023 | 理科 | 本科一批(中外合作办学) | 526 | 105904 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 572 | 35312 |
2022 | 理科 | 本科一批(软件类) | 561 | 46342 |
2022 | 理科 | 本科一批(中外合作办学) | 544 | 66918 |
2022 | 理科 | 本科一批(迈阿密学院) | 542 | 69619 |
2022 | 理科 | 本科一批(医护类) | 529 | 88126 |
2022 | 理科 | 本科一批(与开封大学联合办学) | 525 | 94214 |
2022 | 理科 | 本科一批(与濮阳市联办濮阳工学院) | 520 | 101946 |
二、河南大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 新闻传播学类 (本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 护理学(本科一批) | 546 | 14153 |
2024 | 会计学(本科一批) | 550 | 12699 |
2024 | 思想政治教育(本科一批) | 574 | 5879 |
2024 | 旅游管理类(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 公共管理类(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 工商管理(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 英语(本科一批) | 574 | 5879 |
2024 | 地理科学类(本科一批) | 575 | 5676 |
2024 | 翻译(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 社会工作(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 日语(本科一批) | 571 | 6515 |
2024 | 法语(本科一批) | 571 | 6515 |
2024 | 历史学类(本科一批) | 572 | 6284 |
2024 | 德语(本科一批) | 572 | 6284 |
2024 | 俄语(本科一批) | 572 | 6284 |
2024 | 哲学(本科一批) | 572 | 6284 |
2024 | 教育学(本科一批) | 570 | 6767 |
2024 | 思想政治教育(本科一批) | 573 | 6088 |
2024 | 经济学类(本科一批) | 573 | 6088 |
2024 | 会计学(本科一批) | 576 | 5468 |
2024 | 中国语言文学类(本科一批) | 576 | 5468 |
2024 | 国际经济与贸易(本科一批) | 529 | 21553 |
2024 | 旅游管理(本科一批) | 521 | 25688 |
2024 | 会计学(本科一批) | 522 | 25181 |
2024 | 法学(本科一批) | 582 | 4356 |
2024 | 汉语言文学(本科一批) | 525 | 23548 |
2024 | 国际经济与贸易(本科一批) | 532 | 20150 |
2024 | 学前教育(本科一批) | 524 | 24082 |
2024 | 俄语(本科一批) | 524 | 24082 |
2024 | 历史学类(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 经济学类(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 建筑学(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 环境科学(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 土木工程(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 化学类(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 纳米材料与技术(本科一批) | 584 | 35948 |
2024 | 物理学(本科一批) | 584 | 35948 |
2024 | 生物育种科学(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 生物信息学(本科一批) | 584 | 35948 |
2024 | 化学工程与工艺(本科一批) | 518 | 118997 |
2024 | 英语(本科一批) | 584 | 35948 |
2024 | 自动化(本科一批) | 590 | 30887 |
2024 | 人工智能(本科一批) | 589 | 31680 |
2024 | 临床医学类(本科一批) | 589 | 31680 |
2024 | 生物科学(本科一批) | 588 | 32528 |
2024 | 电子信息科学与技术(本科一批) | 588 | 32528 |
2024 | 密码科学与技术(本科一批) | 588 | 32528 |
2024 | 地理科学类(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 临床药学(本科一批) | 588 | 32528 |
2024 | 俄语(本科一批) | 586 | 34230 |
2024 | 生物工程(本科一批) | 586 | 34230 |
2024 | 会计学(本科一批) | 586 | 34230 |
2024 | 经济统计学(本科一批) | 585 | 35066 |
2024 | 数学类(本科一批) | 585 | 35066 |
2024 | 量子信息科学(本科一批) | 585 | 35066 |
2024 | 法学(本科一批) | 587 | 33383 |
2024 | 应用心理学(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 网络工程(本科一批) | 576 | 43459 |
2024 | 测绘工程(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 材料化学(本科一批) | 518 | 118997 |
2024 | 网络工程(本科一批) | 521 | 114271 |
2024 | 电子信息科学与技术(本科一批) | 524 | 109654 |
2024 | 通信工程(本科一批) | 524 | 109654 |
2024 | 土木工程(本科一批) | 525 | 108197 |
2024 | 自动化(本科一批) | 526 | 106610 |
2024 | 软件工程(本科一批) | 527 | 105160 |
2024 | 俄语(本科一批) | 529 | 102211 |
2024 | 学前教育(本科一批) | 529 | 102211 |
2024 | 国际经济与贸易(本科一批) | 530 | 100737 |
2024 | 国际经济与贸易(本科一批) | 531 | 99299 |
2024 | 生物工程(本科一批) | 535 | 93451 |
2024 | 护理学(本科一批) | 541 | 84991 |
2024 | 会计学(本科一批) | 545 | 79655 |
2024 | 计算机科学与技术(本科一批) | 559 | 61939 |
2024 | 网络工程(本科一批) | 575 | 44463 |
2024 | 计算机类(本科一批) | 592 | 29369 |
2024 | 网络工程(本科一批) | 577 | 42445 |
2024 | 软件工程(本科一批) | 579 | 40541 |
2024 | 软件工程(本科一批) | 579 | 40541 |
2024 | 软件工程(本科一批) | 579 | 40541 |
2024 | 电子商务(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 工商管理(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 中药学(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 药学(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 植物科学与技术(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 化学工程与工艺(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 材料化学(本科一批) | 582 | 37744 |
2024 | 口腔医学(本科一批) | 597 | 25762 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 法学 (本科一批) | 604 | 3990 |
2023 | 护理学(本科一批) | 565 | 15078 |
2023 | 汉语言文学(本科一批) | 559 | 17865 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科一批) | 558 | 18371 |
2023 | 汉语言文学(本科一批) | 603 | 4164 |
2023 | 历史学类(本科一批) | 590 | 6734 |
2023 | 学前教育(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 24386 |
2023 | 俄语(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 24386 |
2023 | 工商管理(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 24386 |
2023 | 会计学(中外合作办学)(本科一批) | 578 | 10258 |
2023 | 新闻传播学类(本科一批) | 590 | 6734 |
2023 | 英语(本科一批) | 591 | 6468 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 24386 |
2023 | 哲学(本科一批) | 591 | 6468 |
2023 | 世界史(本科一批) | 593 | 6067 |
2023 | 地理科学类(本科一批) | 594 | 5816 |
2023 | 会计学(本科一批) | 595 | 5618 |
2023 | 思想政治教育(本科一批) | 595 | 5618 |
2023 | 经济学类(本科一批) | 595 | 5618 |
2023 | 会计学(本科一批) | 596 | 5430 |
2023 | 中国语言文学类(本科一批) | 597 | 5216 |
2023 | 哲学(本科一批) | 591 | 6468 |
2023 | 经济学(本科一批) | 599 | 4867 |
2023 | 法学(本科一批) | 600 | 4685 |
2023 | 软件工程(本科一批) | 577 | 40252 |
2023 | 法学(本科一批) | 577 | 40252 |
2023 | 网络工程(本科一批) | 573 | 44106 |
2023 | 英语(本科一批) | 574 | 43114 |
2023 | 会计学(本科一批) | 573 | 44106 |
2023 | 物理学(本科一批) | 575 | 42149 |
2023 | 法学(本科一批) | 580 | 37479 |
2023 | 计算机类(本科一批) | 589 | 29681 |
2023 | 数据科学与大数据技术(本科一批) | 585 | 33012 |
2023 | 软件工程(本科一批) | 585 | 33012 |
2023 | 自动化(本科一批) | 586 | 32135 |
2023 | 人工智能(本科一批) | 586 | 32135 |
2023 | 数学与应用数学(本科一批) | 588 | 30481 |
2023 | 临床医学类(本科一批) | 589 | 29681 |
2023 | 数学类(本科一批) | 573 | 44106 |
2023 | 口腔医学(本科一批) | 597 | 23710 |
2023 | 电子信息科学与技术(本科一批) | 581 | 36540 |
2023 | 生物科学(本科一批) | 572 | 45094 |
2023 | 学前教育(中外合作办学)(本科一批) | 514 | 125465 |
2023 | 物理学(本科一批) | 571 | 46132 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科一批) | 526 | 105904 |
2023 | 生物工程(中外合作办学)(本科一批) | 526 | 105904 |
2023 | 工商管理(中外合作办学)(本科一批) | 528 | 102802 |
2023 | 俄语(中外合作办学)(本科一批) | 530 | 99673 |
2023 | 土木工程(本科一批) | 531 | 98157 |
2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(本科一批) | 533 | 95116 |
2023 | 材料化学(本科一批) | 533 | 95116 |
2023 | 化学工程与工艺(本科一批) | 533 | 95116 |
2023 | 会计学(本科一批) | 534 | 93677 |
2023 | 网络工程(本科一批) | 536 | 90770 |
2023 | 通信工程(本科一批) | 536 | 90770 |
2023 | 护理学(本科一批) | 538 | 87738 |
2023 | 电子信息科学与技术(本科一批) | 538 | 87738 |
2023 | 软件工程(本科一批) | 539 | 86255 |
2023 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(本科一批) | 549 | 72337 |
2023 | 环境科学(中外合作办学)(本科一批) | 552 | 68278 |
2023 | 自动化(中外合作办学)(本科一批) | 556 | 63193 |
2023 | 地理科学(本科一批) | 569 | 48276 |
2023 | 会计学(本科一批) | 569 | 48276 |
2023 | 化学工程与工艺(本科一批) | 569 | 48276 |
2023 | 药学(本科一批) | 568 | 49343 |
2023 | 化学(本科一批) | 568 | 49343 |
2023 | 地理科学类(本科一批) | 568 | 49343 |
2023 | 化学类(本科一批) | 571 | 46132 |
2023 | 经济学(本科一批) | 568 | 49343 |
2023 | 化学工程与工艺(本科一批) | 567 | 50409 |
2023 | 生物科学(本科一批) | 567 | 50409 |
2023 | 经济学类(本科一批) | 567 | 50409 |
2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(本科一批) | 564 | 53716 |
2023 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(本科一批) | 560 | 58304 |
2023 | 会计学(中外合作办学)(本科一批) | 560 | 58304 |
2023 | 经济统计学(本科一批) | 567 | 50409 |
2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(本科一批) | 569 | 48276 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 教育学类(师范) (本科一批) | 569 | 5617 |
2022 | 哲学(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 地理科学类(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 学前教育(师范)(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 德语(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 俄语(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 公共管理类(本科一批) | 567 | 6099 |
2022 | 社会工作(本科一批) | 568 | 5830 |
2022 | 日语(本科一批) | 568 | 5830 |
2022 | 汉语言文学(师范,明德计划实验班,师范)(本科一批) | 575 | 4339 |
2022 | 思想政治教育(师范,干部教育方向,师范)(本科一批) | 568 | 5830 |
2022 | 工商管理类(本科一批) | 569 | 5617 |
2022 | 翻译(本科一批) | 570 | 5373 |
2022 | 历史学类(本科一批) | 570 | 5373 |
2022 | 英语(师范)(本科一批) | 571 | 5159 |
2022 | 经济学类(本科一批) | 572 | 4934 |
2022 | 中国语言文学类(师范)(本科一批) | 572 | 4934 |
2022 | 新闻传播学类(本科一批) | 573 | 4713 |
2022 | 法学(本科一批) | 573 | 4713 |
2022 | 思想政治教育(师范)(本科一批) | 569 | 5617 |
2022 | 会计学(澳大利亚维多利亚大学,中外合作办学,中澳合作)(中外合作办学)(本科一批) | 551 | 11198 |
2022 | 法学(卓越计划实验班)(本科一批) | 575 | 4339 |
2022 | 护理学(医护类专业,单列专业)(本科一批) | 540 | 16182 |
2022 | 汉语言文学(师范)(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 530 | 21635 |
2022 | 会计学(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 530 | 21635 |
2022 | 学前教育(芬兰图尔库大学,中外合作办学,中芬合作)(中外合作办学)(本科一批) | 534 | 19375 |
2022 | 俄语(俄罗斯南联邦大学,中外合作办学,中俄合作)(中外合作办学)(本科一批) | 536 | 18232 |
2022 | 工商管理(航空物流方向,与美国佛罗里达理工大学课程合作,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 537 | 17699 |
2022 | 国际经济与贸易(澳大利亚维多利亚大学,中外合作办学,中澳合作)(中外合作办学)(本科一批) | 542 | 15204 |
2022 | 国际经济与贸易(德国安哈尔特应用技术大学,中外合作办学,中德合作)(中外合作办学)(本科一批) | 539 | 16677 |
2022 | 临床医学类(学制五年)(本科一批) | 583 | 26058 |
2022 | 法学(卓越计划实验班)(本科一批) | 582 | 26826 |
2022 | 计算机类(本科一批) | 582 | 26826 |
2022 | 数学与应用数学(师范,明德计划实验班,师范)(本科一批) | 582 | 26826 |
2022 | 法学(本科一批) | 581 | 27613 |
2022 | 生物科学(师范)(本科一批) | 579 | 29255 |
2022 | 人工智能(本科一批) | 578 | 30098 |
2022 | 生物信息学(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 翻译(本科一批) | 576 | 31813 |
2022 | 临床药学(学制五年)(本科一批) | 578 | 30098 |
2022 | 经济学类(本科一批) | 578 | 30098 |
2022 | 电子信息科学与技术(本科一批) | 577 | 30905 |
2022 | 药学(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 物理学(师范)(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 环境科学(本科一批) | 573 | 34386 |
2022 | 德语(本科一批) | 574 | 33525 |
2022 | 自动化(本科一批) | 577 | 30905 |
2022 | 纳米材料与技术(本科一批) | 576 | 31813 |
2022 | 建筑类(学制五年)(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 新闻传播学类(本科一批) | 575 | 32661 |
2022 | 生物工程(本科一批) | 575 | 32661 |
2022 | 日语(本科一批) | 575 | 32661 |
2022 | 数学类(本科一批) | 576 | 31813 |
2022 | 土木工程(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 化学工程与工艺(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 520 | 101946 |
2022 | 工商管理类(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 材料化学(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 521 | 100394 |
2022 | 会计学(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 522 | 98888 |
2022 | 网络工程(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 522 | 98888 |
2022 | 通信工程(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 523 | 97348 |
2022 | 电子信息科学与技术(与濮阳市联办濮阳工学院)(本科一批) | 523 | 97348 |
2022 | 土木工程(与开封大学联合办学)(本科一批) | 525 | 94214 |
2022 | 护理学(医护类专业,单列专业)(本科一批) | 529 | 88126 |
2022 | 环境科学(河南大学迈阿密学院,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 542 | 69619 |
2022 | 学前教育(芬兰图尔库大学,中外合作办学,中芬合作)(中外合作办学)(本科一批) | 544 | 66918 |
2022 | 俄语(俄罗斯南联邦大学,中外合作办学,中俄合作)(中外合作办学)(本科一批) | 544 | 66918 |
2022 | 生物工程(德国安哈尔特应用技术大学,中外合作办学,中德合作)(中外合作办学)(本科一批) | 544 | 66918 |
2022 | 工商管理(航空物流方向,中外合作办学,与美国佛罗里达理工大学课程合作)(中外合作办学)(本科一批) | 544 | 66918 |
2022 | 自动化(河南大学迈阿密学院,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 544 | 66918 |
2022 | 电子信息科学与技术(河南大学迈阿密学院,中外合作办学)(中外合作办学)(本科一批) | 546 | 64280 |
2022 | 国际经济与贸易(德国安哈尔特应用技术大学,中外合作办学,中德合作)(中外合作办学)(本科一批) | 546 | 64280 |
2022 | 金融数学(中外合作办学,与英国哈德斯菲尔德大学课程合作)(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 63022 |
2022 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向,中外合作办学,与美国佛罗里达理工大学课程合作)(中外合作办学)(本科一批) | 547 | 63022 |
2022 | 国际经济与贸易(澳大利亚维多利亚大学,中外合作办学,中澳合作)(中外合作办学)(本科一批) | 548 | 61756 |
2022 | 计算机科学与技术(航空方向,中外合作办学,与美国佛罗里达理工大学课程合作)(中外合作办学)(本科一批) | 553 | 55587 |
2022 | 计算机科学与技术(澳大利亚维多利亚大学,中外合作办学,中澳合作)(中外合作办学)(本科一批) | 557 | 50915 |
2022 | 会计学(澳大利亚维多利亚大学,中外合作办学,中澳合作)(中外合作办学)(本科一批) | 558 | 49754 |
2022 | 网络工程(软件类)(本科一批) | 561 | 46342 |
2022 | 软件工程(软件类)(本科一批) | 565 | 42195 |
2022 | 英语(师范)(本科一批) | 583 | 26058 |
2022 | 地理科学类(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 教育学类(师范)(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 化学类(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 应用心理学(师范)(本科一批) | 572 | 35312 |
2022 | 口腔医学(学制五年)(本科一批) | 588 | 22462 |
"明德新民,止于至善"是河南大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
地理科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
世界史 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
文物与博物馆学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
考古学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
坐落在龙子湖校区:河南省郑州市金水区明理路北段379号,明伦校区:河南省开封市顺河回族区明伦街85号,金明校区:河南省开封市龙亭区金明大道北段的河南大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。