
一、河北高考成绩多少分能报考华东政法大学?
1、历史类
华东政法大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是612分、最低位次是2764名。华东政法大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是598分、最低位次是2880名。华东政法大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是596分、最低位次是2579名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 612 | 2764 |
2024 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 606 | 3483 |
2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 598 | 2880 |
2023 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 596 | 3109 |
2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 596 | 2579 |
2022 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 590 | 3308 |
2、物理类华东政法大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是605分、最低位次是13385名。华东政法大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是585分、最低位次是23353名。华东政法大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是589分、最低位次是14462名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 605 | 13385 |
2024 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 581 | 27901 |
2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 585 | 23353 |
2023 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 585 | 23353 |
2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 589 | 14462 |
2022 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 583 | 17536 |
二、华东政法大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 网络与新媒体 (提前批(本)) | 606 | 3483 |
2024 | 公共管理类(本科批) | 612 | 2764 |
2024 | 汉语言文学(提前批(本)) | 612 | 2764 |
2024 | 社会学类(本科批) | 618 | 2096 |
2024 | 政治学与行政学(本科批) | 619 | 1999 |
2024 | 法学(本科批) | 639 | 649 |
2024 | 法学(本科批) | 640 | 603 |
2024 | 法学(本科批) | 643 | 496 |
2024 | 法学(本科批) | 647 | 369 |
2024 | 经济学类(提前批(本)) | 581 | 27901 |
2024 | 社会学类(本科批) | 605 | 13385 |
2024 | 法学(本科批) | 620 | 7388 |
2024 | 法学(本科批) | 623 | 6477 |
2024 | 法学(本科批) | 624 | 6190 |
2024 | 法学(本科批) | 624 | 6190 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 经济学类 (本科批) | 623 | 1005 |
2023 | 法学(本科批) | 634 | 522 |
2023 | 法学(本科批) | 633 | 556 |
2023 | 法学(本科批) | 636 | 475 |
2023 | 社会学类(本科批) | 603 | 2432 |
2023 | 法学(本科批) | 636 | 475 |
2023 | 公共管理类(本科批) | 598 | 2880 |
2023 | 网络与新媒体(提前批(本)) | 596 | 3109 |
2023 | 汉语言文学(提前批(本)) | 599 | 2787 |
2023 | 经济学类(本科批) | 606 | 13151 |
2023 | 法学(本科批) | 629 | 5686 |
2023 | 法学(本科批) | 633 | 4796 |
2023 | 社会学类(本科批) | 596 | 17507 |
2023 | 法学(本科批) | 634 | 4593 |
2023 | 经济学类(提前批(本)) | 585 | 23353 |
2023 | 法学(本科批) | 635 | 4398 |
2023 | 公共管理类(本科批) | 585 | 23353 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 公共管理类 (本科批) | 596 | 2579 |
2022 | 社会学类(本科批) | 605 | 1660 |
2022 | 经济学类(本科批) | 615 | 975 |
2022 | 法学(经济法)(本科批) | 620 | 725 |
2022 | 法学(民商法律)(本科批) | 621 | 700 |
2022 | 法学(国际经济法)(本科批) | 621 | 700 |
2022 | 法学(刑事司法)(本科批) | 623 | 598 |
2022 | 社会学类(本科批) | 589 | 14462 |
2022 | 公共管理类(本科批) | 595 | 11821 |
2022 | 经济学类(本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 法学(国际经济法)(本科批) | 613 | 5819 |
2022 | 法学(民商法律)(本科批) | 614 | 5569 |
2022 | 法学(刑事司法)(本科批) | 614 | 5569 |
2022 | 法学(经济法)(本科批) | 618 | 4687 |
位于中国的华东政法大学(代码:10276)是上海市,本科,政法类,成立于1952年。
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
社会学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
社会工作 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
政治学与行政学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
知识产权 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |