
一、河北高考成绩多少分能报考民政职业大学?
1、历史类
民政职业大学2024年在河北历史类的最低分是416分、最低位次是87701名。
民政职业大学2023年在河北历史类的最低分是359分、最低位次是129049名。
民政职业大学2022年在河北历史类的最低分是374分、最低位次是115091名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 523 | 26429 |
2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 416 | 87701 |
2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 359 | 129049 |
2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 374 | 115091 |
2、物理类民政职业大学2024年在河北物理类的最低分是414分、最低位次是258103名。
民政职业大学2023年在河北物理类的最低分是404分、最低位次是230105名。
民政职业大学2022年在河北物理类的最低分是384分、最低位次是227794名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 501 | 121101 |
2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 414 | 258103 |
2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 404 | 230105 |
2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 384 | 227794 |
二、民政职业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 智慧健康养老管理 (本科批) | 532 | 22650 |
2024 | 公益慈善事业管理(专科批) | 416 | 87701 |
2024 | 现代家政服务与管理(专科批) | 418 | 86346 |
2024 | 早期教育(专科批) | 419 | 85636 |
2024 | 社会工作(本科批) | 524 | 25988 |
2024 | 学前教育(专科批) | 430 | 78049 |
2024 | 影视多媒体技术(专科批) | 431 | 77351 |
2024 | 婚姻服务与管理(本科批) | 523 | 26429 |
2024 | 人力资源管理(专科批) | 433 | 76075 |
2024 | 现代殡葬管理(本科批) | 528 | 24247 |
2024 | 现代殡葬管理(本科批) | 509 | 108861 |
2024 | 智慧健康养老管理(本科批) | 506 | 113442 |
2024 | 婚姻服务与管理(本科批) | 504 | 116445 |
2024 | 康复辅助器具技术(专科批) | 414 | 258103 |
2024 | 护理(专科批) | 461 | 186236 |
2024 | 殡葬设备维护技术(专科批) | 453 | 199076 |
2024 | 言语听觉康复技术(专科批) | 436 | 225741 |
2024 | 健康管理(专科批) | 433 | 230259 |
2024 | 康复辅助器具技术(专科批) | 427 | 239202 |
2024 | 康复辅助器具技术(本科批) | 501 | 121101 |
2024 | 大数据与会计(专科批) | 447 | 208663 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 康复治疗技术 (专科批) | 359 | 129049 |
2023 | 学前教育(专科批) | 426 | 73563 |
2023 | 大数据与会计(专科批) | 429 | 71338 |
2023 | 社会工作(专科批) | 424 | 75032 |
2023 | 护理(专科批) | 446 | 59473 |
2023 | 影视多媒体技术(专科批) | 423 | 75745 |
2023 | 健康管理(专科批) | 418 | 79459 |
2023 | 早期教育(专科批) | 413 | 83281 |
2023 | 民政服务与管理(专科批) | 415 | 81713 |
2023 | 公益慈善事业管理(专科批) | 411 | 84815 |
2023 | 婚庆服务与管理(专科批) | 407 | 87885 |
2023 | 现代殡葬技术与管理(专科批) | 444 | 60728 |
2023 | 婚庆服务与管理(专科批) | 384 | 106684 |
2023 | 人力资源管理(专科批) | 413 | 83281 |
2023 | 陵园服务与管理(专科批) | 427 | 72834 |
2023 | 陵园服务与管理(专科批) | 434 | 190539 |
2023 | 影视多媒体技术(专科批) | 428 | 198695 |
2023 | 学前教育(专科批) | 434 | 190539 |
2023 | 康复治疗技术(专科批) | 431 | 194596 |
2023 | 大数据与会计(专科批) | 436 | 187781 |
2023 | 护理(专科批) | 439 | 183522 |
2023 | 言语听觉康复技术(专科批) | 423 | 205434 |
2023 | 人力资源管理(专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 民政服务与管理(专科批) | 424 | 204138 |
2023 | 社会工作(专科批) | 421 | 208040 |
2023 | 健康管理(专科批) | 419 | 210708 |
2023 | 公益慈善事业管理(专科批) | 411 | 221156 |
2023 | 康复辅助器具技术(专科批) | 408 | 225052 |
2023 | 康复辅助器具技术(专科批) | 406 | 227622 |
2023 | 康复辅助器具技术(专科批) | 404 | 230105 |
2023 | 早期教育(专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 现代殡葬技术与管理(专科批) | 446 | 173637 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 婚庆服务与管理(主播与主持) (专科批) | 374 | 115091 |
2022 | 大数据与会计(专科批) | 440 | 70305 |
2022 | 学前教育(专科批) | 440 | 70305 |
2022 | 社会工作(专科批) | 438 | 71628 |
2022 | 康复治疗技术(专科批) | 437 | 72222 |
2022 | 护理(老年护理)(专科批) | 436 | 72871 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 434 | 74178 |
2022 | 影视多媒体技术(专科批) | 433 | 74831 |
2022 | 人力资源管理(专科批) | 432 | 75474 |
2022 | 早期教育(专科批) | 431 | 76089 |
2022 | 健康管理(专科批) | 429 | 77418 |
2022 | 社区管理与服务(专科批) | 428 | 78106 |
2022 | 民政服务与管理(专科批) | 424 | 80640 |
2022 | 公益慈善事业管理(专科批) | 423 | 81292 |
2022 | 婚庆服务与管理(策划与设计)(专科批) | 421 | 82564 |
2022 | 护理(临床护理)(专科批) | 442 | 69052 |
2022 | 现代殡葬技术与管理(专科批) | 459 | 58084 |
2022 | 康复辅助器具技术(足踝矫形技术)(专科批) | 387 | 105652 |
2022 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护)(专科批) | 389 | 104144 |
2022 | 陵园服务与管理(专科批) | 414 | 87077 |
2022 | 言语听觉康复技术(听觉康复)(专科批) | 408 | 91149 |
2022 | 康复辅助器具技术(专科批) | 406 | 92549 |
2022 | 殡葬设备维护技术(专科批) | 404 | 93916 |
2022 | 民政服务与管理(专科批) | 414 | 196262 |
2022 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护)(专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 殡葬设备维护技术(专科批) | 385 | 226831 |
2022 | 康复辅助器具技术(专科批) | 390 | 221927 |
2022 | 康复辅助器具技术(足踝矫形技术)(专科批) | 390 | 221927 |
2022 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术)(专科批) | 398 | 213874 |
2022 | 婚庆服务与管理(策划与设计)(专科批) | 399 | 212837 |
2022 | 婚庆服务与管理(主播与主持)(专科批) | 403 | 208582 |
2022 | 护理(临床护理)(专科批) | 430 | 177075 |
2022 | 学前教育(专科批) | 429 | 178279 |
2022 | 大数据与会计(专科批) | 427 | 180690 |
2022 | 社会工作(专科批) | 414 | 196262 |
2022 | 影视多媒体技术(专科批) | 425 | 183096 |
2022 | 康复治疗技术(专科批) | 425 | 183096 |
2022 | 现代殡葬技术与管理(专科批) | 424 | 184334 |
2022 | 早期教育(专科批) | 423 | 185571 |
2022 | 公益慈善事业管理(专科批) | 409 | 201871 |
2022 | 人力资源管理(专科批) | 419 | 190339 |
2022 | 社区管理与服务(专科批) | 417 | 192710 |
2022 | 健康管理(专科批) | 417 | 192710 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 416 | 193906 |
2022 | 言语听觉康复技术(听觉康复)(专科批) | 414 | 196262 |
2022 | 陵园服务与管理(专科批) | 404 | 207481 |
2022 | 护理(老年护理)(专科批) | 420 | 189133 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
护理类(专) | 护理 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 言语听觉康复技术 康复辅助器具技术 康复辅助器具技术 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
广播影视类(专) | 影视多媒体技术 |
教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
公共事业类(专) | 社会工作 社区管理与服务 公益慈善事业管理 社会工作 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 民政服务与管理 婚姻服务与管理 |
公共服务类(专) | 婚庆服务与管理 现代殡葬技术与管理 陵园服务与管理 现代家政服务与管理 智慧健康养老服务与管理 殡葬设备维护技术 智慧健康养老管理 现代殡葬管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
想获取https://www.bcsa.edu.cn/的详细资料,请登录官网zhaoshengban@bcsa.edu.cn查询,也可通过邮箱民政职业大学进行咨询。