
一、河南高考成绩多少分能报考浙江传媒学院?
1、文科
浙江传媒学院2024年在河南文科的最低分是549分、最低位次是13056名。
浙江传媒学院2023年在河南文科的最低分是569分、最低位次是13524名。
浙江传媒学院2022年在河南文科的最低分是552分、最低位次是10832名。
浙江传媒学院2024年在河南文科的最低分是519分、最低位次是26743名。
浙江传媒学院2023年在河南文科的最低分是551分、最低位次是22132名。
浙江传媒学院2022年在河南文科的最低分是538分、最低位次是17210名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 549 | 13056 |
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 519 | 26743 |
2024 | 文科 | 本科二批(其他单列) | 505 | 35107 |
2024 | 文科 | 本科二批(较高收费) | 486 | 48153 |
2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 569 | 13524 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 551 | 22132 |
2023 | 文科 | 本科二批(较高收费) | 546 | 24938 |
2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 552 | 10832 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 538 | 17210 |
2022 | 文科 | 本科二批(高收费专业) | 525 | 24695 |
2、理科浙江传媒学院2024年在河南理科的最低分是553分、最低位次是69342名。
浙江传媒学院2023年在河南理科的最低分是567分、最低位次是50409名。
浙江传媒学院2022年在河南理科的最低分是549分、最低位次是60499名。
浙江传媒学院2024年在河南理科的最低分是500分、最低位次是147838名。
浙江传媒学院2023年在河南理科的最低分是514分、最低位次是125465名。
浙江传媒学院2022年在河南理科的最低分是516分、最低位次是108302名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 553 | 69342 |
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 500 | 147838 |
2024 | 理科 | 本科二批(其他单列) | 493 | 159343 |
2024 | 理科 | 本科二批(特殊类) | 398 | 326147 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 567 | 50409 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 514 | 125465 |
2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 493 | 162074 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 549 | 60499 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 516 | 108302 |
二、浙江传媒学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 戏剧影视文学 (本科二批) | 505 | 35107 |
2024 | 汉语言文学(本科二批) | 519 | 26743 |
2024 | 广播电视学(本科一批) | 561 | 9080 |
2024 | 广播电视编导(本科二批) | 517 | 27870 |
2024 | 数字媒体艺术(本科二批) | 517 | 27870 |
2024 | 会展经济与管理(本科二批) | 525 | 23548 |
2024 | 网络与新媒体(本科二批) | 525 | 23548 |
2024 | 摄影(本科二批) | 506 | 34448 |
2024 | 汉语言文学(本科二批) | 521 | 25688 |
2024 | 广告学(本科二批) | 524 | 24082 |
2024 | 新闻学(本科二批) | 532 | 20150 |
2024 | 传播学(本科二批) | 533 | 19675 |
2024 | 文化产业管理(本科一批) | 549 | 13056 |
2024 | 编辑出版学(本科一批) | 553 | 11610 |
2024 | 传播学(本科二批) | 486 | 48153 |
2024 | 英语(本科二批) | 530 | 21051 |
2024 | 传播学(本科二批) | 526 | 106610 |
2024 | 文化产业管理(本科一批) | 526 | 106610 |
2024 | 新闻学(本科二批) | 538 | 89194 |
2024 | 广播电视学(本科一批) | 553 | 69342 |
2024 | 数字媒体技术(本科一批) | 559 | 61939 |
2024 | 电影制作(本科二批) | 398 | 326147 |
2024 | 英语(本科二批) | 519 | 117381 |
2024 | 网络与新媒体(本科二批) | 517 | 120583 |
2024 | 电子科学与技术(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 软件工程(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 虚拟现实技术(本科二批) | 509 | 133259 |
2024 | 人工智能(本科二批) | 504 | 141292 |
2024 | 会展经济与管理(本科二批) | 504 | 141292 |
2024 | 数字媒体艺术(本科二批) | 504 | 141292 |
2024 | 网络工程(本科二批) | 502 | 144581 |
2024 | 广播电视编导(本科二批) | 501 | 146167 |
2024 | 广播电视工程(本科二批) | 500 | 147838 |
2024 | 摄影(本科二批) | 495 | 156006 |
2024 | 戏剧影视文学(本科二批) | 493 | 159343 |
2024 | 广告学(本科二批) | 525 | 108197 |
2024 | 编辑出版学(本科一批) | 567 | 52721 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 文化产业管理(本科一批) | 564 | 15484 |
2023 | 编辑出版学(本科一批) | 577 | 10636 |
2023 | 广播电视学(本科一批) | 579 | 9919 |
2023 | 文化产业管理(本科一批) | 567 | 50409 |
2023 | 数字媒体技术(本科一批) | 570 | 47216 |
2023 | 广播电视学(本科一批) | 570 | 47216 |
2023 | 编辑出版学(本科一批) | 570 | 47216 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 广播电视学 (本科一批) | 555 | 9721 |
2022 | 广告学(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 543 | 14743 |
2022 | 编辑出版学(本科一批) | 554 | 10083 |
2022 | 新闻学(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 547 | 12892 |
2022 | 汉语言文学(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 539 | 16677 |
2022 | 英语(办学地点杭州钱塘校区;只招英语语种考生。英语单科成绩不低于115分)(本科二批) | 538 | 17210 |
2022 | 汉语言文学(网络文学与创意写作)(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 538 | 17210 |
2022 | 会展经济与管理(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 543 | 14743 |
2022 | 传播学(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 547 | 12892 |
2022 | 传播学(中外合作办学)(办学地点杭州钱塘校区;合作方新西兰惠灵顿维多利亚大学;单列专业。外语单科成绩不低于105分)(中外合作办学)(本科二批) | 525 | 24695 |
2022 | 文化产业管理(本科一批) | 552 | 10832 |
2022 | 网络与新媒体(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 546 | 13354 |
2022 | 编辑出版学(本科一批) | 549 | 60499 |
2022 | 广播电视学(本科一批) | 551 | 58004 |
2022 | 文化产业管理(本科一批) | 551 | 58004 |
2022 | 数字媒体技术(本科一批) | 552 | 56758 |
2022 | 新闻学(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 548 | 61756 |
2022 | 网络工程(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 516 | 108302 |
2022 | 英语(办学地点杭州钱塘校区;只招英语语种考生。英语单科成绩不低于115分)(本科二批) | 535 | 79411 |
2022 | 网络与新媒体(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 532 | 83691 |
2022 | 软件工程(传媒大数据)(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 525 | 94214 |
2022 | 广播电视工程(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 523 | 97348 |
2022 | 人工智能(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 519 | 103576 |
2022 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 518 | 105128 |
2022 | 会展经济与管理(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 517 | 106694 |
2022 | 广告学(办学地点桐乡乌镇校区)(本科二批) | 541 | 70931 |
2022 | 传播学(办学地点杭州钱塘校区)(本科二批) | 542 | 69619 |
位于中国的浙江传媒学院(代码:11647)是浙江省,本科,艺术类,成立于1978年。
自1978年建校以来,浙江传媒学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。