
一、河南高考成绩多少分能报考广西医科大学?
1、文科
广西医科大学2024年在河南文科(本科二批)的最低分是500分、最低位次是38365名。广西医科大学2023年在河南文科(本科二批)的最低分是537分、最低位次是30602名。广西医科大学2022年在河南文科(本科二批)的最低分是511分、最低位次是34631名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 500 | 38365 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 537 | 30602 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 511 | 34631 |
2、理科广西医科大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是569分、最低位次是50642名。广西医科大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是549分、最低位次是72337名。广西医科大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是531分、最低位次是85142名。广西医科大学2024年在河南理科(本科二批)的最低分是510分、最低位次是131720名。广西医科大学2023年在河南理科(本科二批)的最低分是512分、最低位次是128863名。广西医科大学2022年在河南理科(本科二批)的最低分是511分、最低位次是116434名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 569 | 50642 |
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 510 | 131720 |
2024 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 490 | 164286 |
2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 549 | 72337 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 512 | 128863 |
2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 499 | 151419 |
2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 531 | 85142 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 511 | 116434 |
二、广西医科大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 健康服务与管理 (本科二批) | 500 | 38365 |
2024 | 医疗保险(本科二批) | 502 | 37018 |
2024 | 社会工作(本科二批) | 506 | 34448 |
2024 | 护理学(本科二批) | 527 | 22561 |
2024 | 药学(本科二批) | 490 | 164286 |
2024 | 运动康复(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 智能医学工程(本科二批) | 510 | 131720 |
2024 | 妇幼保健医学(本科一批) | 533 | 96379 |
2024 | 临床药学(本科一批) | 569 | 50642 |
2024 | 预防医学(本科一批) | 570 | 49566 |
2024 | 儿科学(本科一批) | 579 | 40541 |
2024 | 麻醉学(本科一批) | 581 | 38682 |
2024 | 口腔医学(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 临床医学(本科一批) | 583 | 36841 |
2024 | 临床医学(本科一批) | 612 | 16488 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 健康服务与管理 (本科二批) | 537 | 30602 |
2023 | 医疗保险(本科二批) | 537 | 30602 |
2023 | 公共事业管理(本科二批) | 539 | 29286 |
2023 | 护理学(本科二批) | 545 | 25536 |
2023 | 药学(本科二批) | 499 | 151419 |
2023 | 智能医学工程(本科二批) | 512 | 128863 |
2023 | 运动康复(本科二批) | 514 | 125465 |
2023 | 妇幼保健医学(本科一批) | 549 | 72337 |
2023 | 临床药学(本科一批) | 550 | 70991 |
2023 | 预防医学(本科一批) | 555 | 64505 |
2023 | 口腔医学(本科一批) | 557 | 61944 |
2023 | 儿科学(本科一批) | 558 | 60657 |
2023 | 临床医学(本科一批) | 559 | 59481 |
2023 | 麻醉学(本科一批) | 565 | 52597 |
2023 | 临床医学(本科一批) | 601 | 21021 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 社会工作(办学地点南宁武鸣校区) (本科二批) | 511 | 34631 |
2022 | 公共事业管理(办学地点南宁武鸣校区)(本科二批) | 522 | 26589 |
2022 | 英语(办学地点南宁武鸣校区)(本科二批) | 520 | 27943 |
2022 | 护理学(办学地点南宁武鸣校区;不招色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(本科二批) | 514 | 32268 |
2022 | 健康服务与管理(办学地点南宁武鸣校区)(本科二批) | 521 | 27264 |
2022 | 医学信息工程(办学地点南宁武鸣校区)(本科二批) | 514 | 111579 |
2022 | 医学实验技术(办学地点南宁武鸣校区;不招色盲色弱)(本科二批) | 517 | 106694 |
2022 | 生物医学工程(办学地点南宁武鸣校区;不招色盲色弱)(本科二批) | 512 | 114789 |
2022 | 口腔医学(学制五年)(本科一批) | 588 | 22462 |
2022 | 运动康复(办学地点南宁武鸣校区)(本科二批) | 511 | 116434 |
2022 | 预防医学(学制五年)(本科一批) | 531 | 85142 |
2022 | 临床药学(学制五年)(本科一批) | 533 | 82265 |
2022 | 妇幼保健医学(学制五年)(本科一批) | 538 | 75105 |
2022 | 儿科学(学制五年)(本科一批) | 560 | 47459 |
2022 | 麻醉学(学制五年)(本科一批) | 578 | 30098 |
2022 | 临床医学(学制五年)(本科一批) | 582 | 26826 |
2022 | 药学(办学地点南宁武鸣校区;不招色盲色弱)(本科二批) | 512 | 114789 |
2022 | 临床医学(5+3一体化,学制五年)(本科一批) | 595 | 18060 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
护理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
药学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
法医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
自1934年建校以来,广西医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。