
一、河北高考成绩多少分能报考武汉商学院?
1、历史类
武汉商学院2024年在河北历史类的最低分是426分、最低位次是80781名。
武汉商学院2023年在河北历史类的最低分是405分、最低位次是89483名。
武汉商学院2022年在河北历史类的最低分是369分、最低位次是118806名。
武汉商学院2024年在河北历史类的最低分是520分、最低位次是27790名。
武汉商学院2023年在河北历史类的最低分是501分、最低位次是28305名。
武汉商学院2022年在河北历史类的最低分是506分、最低位次是29884名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 520 | 27790 |
2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 426 | 80781 |
2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 501 | 28305 |
2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 405 | 89483 |
2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 506 | 29884 |
2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 369 | 118806 |
2、物理类武汉商学院2024年在河北物理类的最低分是422分、最低位次是246720名。
武汉商学院2023年在河北物理类的最低分是416分、最低位次是214604名。
武汉商学院2022年在河北物理类的最低分是411分、最低位次是199614名。
武汉商学院2024年在河北物理类的最低分是510分、最低位次是107334名。
武汉商学院2023年在河北物理类的最低分是505分、最低位次是94257名。
武汉商学院2022年在河北物理类的最低分是499分、最低位次是91783名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 510 | 107334 |
2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 422 | 246720 |
2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 505 | 94257 |
2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 416 | 214604 |
2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 499 | 91783 |
2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 411 | 199614 |
二、武汉商学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 烹饪工艺与营养 (专科批) | 426 | 80781 |
2024 | 西式烹饪工艺(专科批) | 427 | 80088 |
2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 430 | 78049 |
2024 | 零售业管理(本科批) | 520 | 27790 |
2024 | 商务英语(本科批) | 524 | 25988 |
2024 | 国际商务(本科批) | 528 | 24247 |
2024 | 税收学(本科批) | 541 | 19141 |
2024 | 西式烹饪工艺(专科批) | 422 | 246720 |
2024 | 烹饪工艺与营养(专科批) | 426 | 240749 |
2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 429 | 236253 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 510 | 107334 |
2024 | 食品质量与安全(本科批) | 515 | 99972 |
2024 | 机器人工程(本科批) | 532 | 77131 |
2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 537 | 70986 |
2024 | 物联网工程(本科批) | 538 | 69761 |
2024 | 软件工程(本科批) | 540 | 67377 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 405 | 89483 |
2023 | 烹饪工艺与营养(专科批) | 407 | 87885 |
2023 | 西式烹饪工艺(专科批) | 417 | 80256 |
2023 | 商务英语(本科批) | 501 | 28305 |
2023 | 零售业管理(本科批) | 502 | 27841 |
2023 | 国际商务(本科批) | 508 | 25173 |
2023 | 经济统计学(本科批) | 516 | 21888 |
2023 | 税收学(本科批) | 522 | 19596 |
2023 | 西式烹饪工艺(专科批) | 416 | 214604 |
2023 | 烹饪工艺与营养(专科批) | 417 | 213294 |
2023 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 505 | 94257 |
2023 | 机器人工程(本科批) | 521 | 75935 |
2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 527 | 69642 |
2023 | 物联网工程(本科批) | 528 | 68584 |
2023 | 软件工程(本科批) | 530 | 66510 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 烹饪工艺与营养 (专科批) | 369 | 118806 |
2022 | 西式烹饪工艺(专科批) | 434 | 74178 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 434 | 74178 |
2022 | 零售业管理(本科批) | 506 | 29884 |
2022 | 商务英语(本科批) | 513 | 26237 |
2022 | 国际商务(本科批) | 515 | 25205 |
2022 | 经济统计学(本科批) | 517 | 24273 |
2022 | 税收学(本科批) | 524 | 21136 |
2022 | 西式烹饪工艺(专科批) | 411 | 199614 |
2022 | 烹饪工艺与营养(专科批) | 419 | 190339 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 424 | 184334 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程(本科批) | 499 | 91783 |
2022 | 机器人工程(本科批) | 510 | 79317 |
2022 | 物联网工程(本科批) | 515 | 73836 |
2022 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 515 | 73836 |
2022 | 软件工程(本科批) | 517 | 71732 |
武汉商学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
武汉商学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。