
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 2024年最低分 |
普通高中类 | 建筑室内设计 | 30 | 628 |
普通高中类 | 智能建造技术 | 50 | 596 |
普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 608 |
普通高中类 | 建设工程管理 | 20 | 598 |
普通高中类 | 大数据与会计 | 50 | 612 |
普通高中类 | 电子商务 | 50 | / |
普通高中类 | 现代物流管理 | 55 | 601 |
普通高中类 | 林业技术 | 50 | 608 |
普通高中类 | 林业信息技术应用 | 25 | 601 |
普通高中类 | 旅游管理 | 50 | / |
普通高中类 | 食品检验检测技术 | 50 | 633 |
普通高中类 | 森林生态旅游与康养 | 25 | 605 |
普通高中类 | 大数据技术 | 65 | 617 |
普通高中类 | 软件技术 | 80 | 627 |
普通高中类 | 机电一体化技术 | 20 | 625 |
普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 611 |
普通高中类 | 机械制造及自动化 | 10 | 620 |
普通高中类 | 智能控制技术 | 20 | 609 |
普通高中类 | 工业机器人技术 | 10 | 605 |
普通高中类 | 商务英语 | 30 | 623 |
普通高中类 | 新闻采编与制作 | 20 | 639 |
普通高中类 | 园林技术 | 20 | 606 |
普通高中类 | 花卉生产与花艺 | 40 | 628 |
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 50 | 564 |
财经管理类 | 会计信息管理 | 50 | 554 |
财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 541 |
财经管理类 | 商务英语 | 35 | 547 |
餐饮类 | 旅游管理 | 10 | 570 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 508 |
电工类 | 机电一体化技术 | 25 | 445 |
电工类 | 工业机器人技术 | 25 | / |
电子类 | 测绘地理信息技术 | 60 | 496 |
电子类 | 大数据技术 | 40 | 518 |
电子类 | 无人机应用技术 | 15 | 501 |
电子类 | 物联网应用技术 | 50 | 516 |
广播影视类 | 新闻采编与制作 | 10 | 482 |
化工类 | 食品药品监督管理 | 10 | 439 |
铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 532 |
医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 10 | 518 |
音乐与表演类 | 旅游管理 | 10 | 508 |
计算机类 | 测绘地理信息技术 | 35 | 508 |
计算机类 | 大数据技术 | 65 | 529 |
计算机类 | 云计算技术应用 | 90 | 517 |
计算机类 | 智能控制技术 | 10 | 524 |
计算机类 | 广告艺术设计 | 45 | 504 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 50 | 540 |
教育类 | 新闻采编与制作 | 20 | 574 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 574 |
美术与设计类 | 建筑室内设计 | 50 | 548 |
美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 541 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 45 | 563 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 100 | 573 |
美术与设计类 | 风景园林设计 | 15 | 546 |
农林类 | 林业技术 | 30 | 557 |
农林类 | 风景园林设计 | 30 | 509 |
农林类 | 园林工程技术 | 15 | 499 |
农林类 | 园林技术 | 20 | 511 |
农林类 | 园艺技术 | 50 | 506 |
农林类 | 花卉生产与花艺 | 50 | 493 |
汽车类 | 无人机应用技术 | 35 | 511 |
汽车类 | 机械制造及自动化 | 10 | 523 |
商贸管理类 | 电子商务 | 50 | 594 |
商贸管理类 | 市场营销 | 50 | 592 |
商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 590 |
商贸管理类 | 商务英语 | 35 | 606 |
食品类 | 食品检验检测技术 | 105 | 495 |
食品类 | 食品药品监督管理 | 30 | 491 |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 50 | 567 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 515 |
土木工程类 | 智能建造技术 | 50 | 525 |
土木工程类 | 工程造价 | 90 | 541 |
土木工程类 | 市政工程技术 | 45 | 551 |
土木工程类 | 园林工程技术 | 30 | 524 |
土木工程类 | 园林技术 | 30 | / |
制造类 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | / |
制造类 | 机电一体化技术 | 25 | 506 |
制造类 | 机械制造及自动化 | 40 | 507 |
制造类 | 智能控制技术 | 40 | 490 |
制造类 | 工业机器人技术 | 25 | 490 |
(初审:唐俊 复审:黄庆斌 终审:陈莉)