
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 |
电子信息工程学院 | 6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 7 | 55 | |
6800 | 物联网应用技术 | 5 | 20 | ||
6200 | 汽车智能技术 | 35 | |||
6800 | 信息安全技术应用 | 6 | 24 | ||
6800 | 人工智能技术应用 | 5 | 33 | ||
智能制造学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 30 | ||
6250 | 数字化设计与制造技术 | 15 | |||
6800 | 工业互联网应用 | 10 | |||
6800 | 应用电子技术 | 35 | |||
6800 | 现代通信技术 | 40 | |||
新能源汽车学院 | 6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 81 | ||
6250 | 汽车检测与维修技术 | 14 | |||
设计学院 | 6250 | 建筑设计 | 7 | 8 | |
6800 | 建筑室内设计 | 13 | 15 | ||
6800 | 建筑动画技术 | 15 | 18 | ||
6800 | 智能光电技术应用 | 4 | 4 | ||
7000 | 环境艺术设计(艺术类) | 93 | |||
15000 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 6 | 7 | ||
城市建设工程学院 | 6800 | 建筑工程技术 | 6 | 12 | |
7000 | 智能建造技术 | 8 | 22 | ||
6800 | 工程造价 | 14 | 12 | ||
6250 | 市政工程技术 | 8 | 18 | ||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 23 | ||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 20 | ||
旅游学院 | 6800 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | |
5600 | 旅游管理 | 37 | 5 | ||
6000 | 会展策划与管理 | 25 | 5 | ||
6000 | 商务英语 | 20 | 10 | ||
数字媒体学院 | 6800 | 数字媒体技术 | 10 | ||
6800 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |||
7000 | 游戏艺术设计(艺术类) | 40 | |||
6500 | 网络新闻与传播 | 17 | 10 | ||
8000 | 影视动画 | 13 | 13 | ||
6250 | 融媒体技术与运营 | 8 | 12 | ||
6250 | 全媒体广告策划与营销 | 14 | 13 | ||
管理学院 | 6000 | 工商企业管理 | 15 | 15 | |
6000 | 市场营销 | 20 | 15 | ||
6000 | 电子商务 | 15 | 20 | ||
6000 | 现代物流管理 | 15 | 15 | ||
6000 | 供应链运营 | 10 | 10 | ||
会计与金融学院 | 6000 | 财税大数据应用 | 40 | 20 | |
6000 | 金融服务与管理 | 30 | 10 | ||
7600 | 金融科技应用 | 10 | 10 | ||
6000 | 大数据与会计 | 20 | 10 |
备注:
1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教育考试院公布为准;
2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准;