
专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 科目组 | 科目组代码 | 学制 | 学费 (元/年) | 联系电话 |
01 | 机电一体化技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | 钱老师 18061573111 余老师18351087103 |
02 | 电线电缆制造技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | |
03 | 工业机器人技术 | 20 | 机电一体化 | 13 | 三年 | 5300 | |
04 | 集成电路技术 | 10 | 电子电工 | 14 | 三年 | 5300 | |
05 | 软件技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
06 | 大数据技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
07 | 物联网应用技术 | 20 | 计算机应用 | 15 | 三年 | 5300 | |
08 | 材料工程技术 | 30 | 化工 | 16 | 三年 | 5300 | 殷老师 15861529751 陈老师15850775893 |
09 | 陶瓷制造技术与工艺 | 30 | 化工 | 16 | 三年 | 5300 | |
10 | 大数据与财务管理 | 15 | 财会 | 18 | 三年 | 4700 | 马老师 15358958326 陈老师18795619152 |
11 | 会计信息管理 | 20 | 财会 | 18 | 三年 | 4700 | |
12 | 国际经济与贸易 | 20 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
13 | 市场营销 | 15 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
15 | 社区管理与服务 | 15 | 市场营销 | 19 | 三年 | 4700 | |
16 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
17 | 陶瓷设计与工艺 | 60 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 殷老师 15861529751 陈老师15850775893 |
18 | 书画艺术 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
19 | 雕塑设计 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
20 | 工艺美术品设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
21 | 视觉传达设计 | 45 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 陈老师 18121506783 蒋老师13812097616 |
22 | 广告艺术设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
23 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
24 | 游戏艺术设计 | 25 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
25 | 动漫设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
26 | 室内艺术设计 | 65 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 艾老师 18961532958 冯老师13485349149 |
27 | 产品艺术设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
28 | 环境艺术设计 | 80 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
29 | 展示艺术设计 | 35 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
30 | 服装与服饰设计 | 50 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | 胡老师 15250823778 刘老师18261697950 |
31 | 服装陈列与展示设计 | 70 | 艺术类 | 21 | 三年 | 6800 | |
32 | 服装设计与工艺 | 80 | 纺织服装 | 24 | 三年 | 5300 | |
合计 | 1150 | ||||||
注:具体招生专业以江苏考生服务平台公布信息为准。 |