
截止7月23日,我校完成辽宁省、甘肃省、重庆市、河北省、贵州省、宁夏自治区本科普通批次和江西省全部批次的录取工作,考生可以使用考生号和身份证号在生源省份教育考试院官网查询录取结果。
一、辽宁省本科普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 历史类 | 2 | 2 | 527 | 514 | 520.5 |
工程管理 | 物理类 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
二、甘肃省本科普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 历史类 | 2 | 2 | 500 | 497 | 498.5 |
学前教育 | 历史类 | 2 | 2 | 478 | 470 | 474 |
小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 481 | 471 | 476 |
汉语言文学 | 历史类 | 2 | 2 | 502 | 488 | 495 |
秘书学 | 历史类 | 2 | 2 | 480 | 472 | 476 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
金融工程 | 物理类 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 2 | 457 | 452 | 454.5 |
应用化学 | 物理类 | 2 | 2 | 453 | 450 | 451.5 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 2 | 452 | 452 | 452 |
环境生态工程 | 物理类 | 2 | 2 | 448 | 448 | 448 |
茶学 | 物理类 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 |
康复治疗学 | 物理类 | 2 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
护理学 | 物理类 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 |
三、重庆市普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 历史类 | 3 | 3 | 519.2 | 518.18 | 518.9 |
财务管理 | 历史类 | 3 | 3 | 517.18 | 514.17 | 515.5 |
农学 | 物理类 | 2 | 2 | 498.19 | 496.18 | 497.2 |
护理学 | 物理类 | 2 | 2 | 517.2 | 515.2 | 516.2 |
四、河北省普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 历史类 | 2 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
学前教育 | 历史类 | 2 | 2 | 532 | 530 | 531 |
小学教育 | 历史类 | 2 | 2 | 536 | 534 | 535 |
秘书学 | 历史类 | 2 | 2 | 543 | 539 | 541 |
商务英语 | 历史类 | 2 | 2 | 533 | 530 | 531.5 |
网络与新媒体 | 历史类 | 2 | 2 | 544 | 544 | 544 |
会计学 | 历史类 | 2 | 2 | 556 | 554 | 555 |
财务管理 | 历史类 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
数学与应用数学 | 物理类 | 2 | 2 | 523 | 521 | 522 |
生物技术 | 物理类 | 2 | 2 | 515 | 515 | 515 |
电子信息工程 | 物理类 | 2 | 2 | 537 | 535 | 536 |
物联网工程 | 物理类 | 2 | 2 | 537 | 535 | 536 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 2 | 518 | 514 | 516 |
制药工程 | 物理类 | 2 | 2 | 524 | 522 | 523 |
化妆品技术与工程 | 物理类 | 2 | 2 | 524 | 522 | 523 |
农学 | 物理类 | 2 | 2 | 517 | 515 | 516 |
园林 | 物理类 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 |
康复治疗学 | 物理类 | 2 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
工程造价 | 物理类 | 2 | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
财务管理 | 物理类 | 2 | 2 | 537 | 534 | 535.5 |
五、贵州省本科普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 3 | 3 | 509 | 509 | 509 |
小学教育 | 物理类 | 3 | 3 | 477 | 474 | 475.3 |
六、宁夏自治区本科普通批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理 | 历史类 | 3 | 3 | 464 | 451 | 455.7 |
思想政治教育 | 历史类 | 2 | 2 | 480 | 474 | 477 |
工程造价 | 物理类 | 2 | 2 | 426 | 423 | 424.5 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 2 | 438 | 435 | 436.5 |
制药工程 | 物理类 | 2 | 2 | 434 | 434 | 434 |
七、江西省全部批次录取情况
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 487.67 | 485.1 | 485.7 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | 5 | 488.26 | 485.35 | 486 |
音乐学(声乐) | 艺术类 | 3 | 3 | 469.07 | 465.2 | 467 |
音乐学(器乐) | 艺术类 | 3 | 3 | 467.26 | 467.14 | 467.2 |
学前教育 | 历史类 | 4 | 4 | 517 | 516 | 516.5 |
小学教育 | 历史类 | 4 | 4 | 517 | 516 | 516.5 |
汉语言文学 | 历史类 | 4 | 4 | 522 | 519 | 521 |
英语 | 历史类 | 4 | 4 | 521 | 516 | 518 |
商务英语 | 历史类 | 4 | 4 | 518 | 516 | 517.5 |
网络与新媒体 | 历史类 | 4 | 4 | 521 | 517 | 518.5 |
会计学 | 历史类 | 4 | 4 | 522 | 519 | 520.5 |
财务管理 | 历史类 | 4 | 4 | 518 | 517 | 517.2 |
思想政治教育 | 历史类 | 4 | 4 | 523 | 520 | 521.2 |
金融工程 | 物理类 | 3 | 3 | 474 | 472 | 472.5 |
小学教育 | 物理类 | 3 | 3 | 472 | 469 | 470.2 |
会计学 | 物理类 | 3 | 3 | 474 | 472 | 472.5 |
财务管理 | 物理类 | 3 | 3 | 473 | 470 | 471.2 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 3 | 486 | 482 | 483.2 |
电子信息工程 | 物理类 | 4 | 4 | 484 | 481 | 482.4 |
物联网工程 | 物理类 | 3 | 3 | 480 | 477 | 478.6 |
化妆品技术与工程 | 物理类 | 4 | 4 | 484 | 475 | 478.1 |
食品科学与工程 | 物理类 | 4 | 4 | 481 | 475 | 477.4 |
茶学 | 物理类 | 4 | 4 | 479 | 475 | 476.1 |
园林 | 物理类 | 4 | 4 | 477 | 470 | 472.4 |
温馨提示:
我校严格执行教育部阳光高考政策,未委托任何社会组织或个人进行招生宣传,请广大考生及家长切勿听信谣言,谨防上当受骗。
录取期间我校招生工作办公室有专人接听来电,如有疑问或不明事宜敬请咨询。咨询电话:0915-3261011、0915-3261101。