
四川文理学院普通类专业招生近三年在川录取分数线一览表
计划类别 | 科类 | 层次 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||
普通类 | 文科类普通专业 | 本科 | 547 | 512 | 457 | 536 | 512 | 458 | 539 | 519 | 466 |
理科类普通专业 | 本科 | 547 | 510 | 459 | 529 | 484 | 433 | 513 | 476 | 426 |
四川文理学院体育类专业招生近三年在川录取分数线一览表
计划类别 | 专业 | 层次 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||
体育类 | 体育教育 | 本科 | 87 | 85 | 70 | 91 | 85 | 70 | 89 | 84 | 70 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 88 | 85 | 70 | 87 | 84 | 70 | 90 | 83 | 70 | |
注:1、体育类专业按专业统考成绩录取。 2、学校招生专业、招生人数及收费标准以四川省教育考试院公布为准。 |
四川文理学院编导类专业招生近三年在川录取分数线一览表
计划类别 | 专业 | 层次 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||
编导类 | 广播电视编导(文科) | 本科 | 505 | 484 | 457 | 503 | 482 | 445 | 510 | 480 | 445 |
广播电视编导(理科) | 本科 | 499 | 494 | 459 | 475 | 435 | 415 | 481 | 462 | 405 | |
注:1、广播电视编导专业按文化成绩录取。 2、学校招生专业、招生人数及收费标准以四川省教育考试院公布为准。 |
四川文理学院艺术类招生专业2024年在川录取分数线一览表
计划类别 | 专业 | 层次 | 学费/年 | 2024年(文科) | 2024年(理科) | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10000 | 508 | 493 | 文化370分专业200分 | 509 | 491 | 文化370分专业200分 |
音乐学 | 本科 | 10000 | 471 | 435 | 文化345分专业170分 | 464 | 428 | 文化350分专业170分 | |
舞蹈学 | 本科 | 10000 | 505 | 492 | 文化290分专业180分 | 510 | 496 | 文化295分专业180分 | |
美术学 | 本科 | 10000 | 527 | 518 | 文化345分专业205分 | 523 | 514 | 文化345分专业205分 | |
环境设计 | 本科 | 8000 | 523 | 518 | 文化345分专业205分 | 515 | 513 | 文化345分专业205分 | |
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 524 | 519 | 文化345分专业205分 | 526 | 516 | 文化345分专业205分 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 8000 | 522 | 518 | 文化345分专业205分 | 515 | 513 | 文化345分专业205分 | |
书法学 | 本科 | 10000 | 533 | 524 | 文化375分专业205分 | 522 | 514 | 文化380分专业205分 | |
注:1、2024年依据综合分录取,综合分计算公式:文化成绩×50% + 专业统考成绩×(750/300)×50%。 2、学校招生专业、招生人数及收费标准以四川省教育考试院公布为准。 |