
序号 | 学院 | 专业 | 类型 | 科类 | 要求 | 分省计划 | 预科接收计划 | 合计 | 与上年度对比 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
四川 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 本部预科 | 西昌预科 | 民院预科 | |||||||||||
普通 | 均衡计划 | ||||||||||||||||||||||
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 师范 | 历史组 | 历史(1门科目必须选考方可报考) | 100 | 阿坝州1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 120 | -80 | 4800 | 1200 | ||
历史学 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 26 | 52 | -28 | 4800 | 1200 | |||||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 19 | 凉山州1人 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 非师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 21 | 40 | -10 | 4800 | 1200 | |||||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 历史组 | 历史,思想政治(2门科目均须选考方可报考) | 39 | 甘孜州1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 55 | -5 | 4800 | 1200 | ||
3 | 外国语学院 | 英语 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 160 | 10 | 4800 | 1200 | ||||||
历史组 | 不提科目要求 | 54 | 攀枝花市1人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
4 | 教师教育学院 | 小学教育 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 57 | 1 | 120 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||
学前教育 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 1 | 阿坝州、凉山州、甘孜州、雅安市各1人,共4人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||
历史组 | 不提科目要求 | 1 | 阿坝州、凉山州、甘孜州、乐山市各1人,共4人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
教育类 | 中职类 | 20 | |||||||||||||||||||||
5 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 非师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 10 | 80 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
财经商贸类 | 中职类 | 56 | |||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 非师范 | 旅游管理类 | 中职类 | 74 | 5 | 1 | 80 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 116 | 雅安市1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 140 | 0 | 5200 | 1200 | ||
应用统计学 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 36 | 3 | 1 | 40 | -10 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
7 | 计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 73 | 6 | 1 | 80 | -120 | 5200 | 1200 | |||||||||||
软件工程 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 36 | 3 | 1 | 40 | -10 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
8 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 72 | 乐山市1人 | 6 | 1 | 80 | -10 | 5200 | 1200 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 56 | 3 | 1 | 60 | -40 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
电子信息工程 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 26 | 3 | 1 | 60 | -60 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
电子信息类 | 中职类 | 30 | |||||||||||||||||||||
9 | 资源与环境学院 | 生物科学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 120 | 0 | 5200 | 1200 | |||
化学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 120 | 0 | 5200 | 1200 | |||||
地理科学 | 师范 | 历史组 | 历史,地理(2门科目均须选考方可报考) | 49 | 凉山州1人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 80 | -20 | 5200 | 1200 | ||||
防灾减灾科学与工程 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 45 | 4 | 1 | 50 | 新专业 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
10 | 藏汉双语学院 | 数学与应用数学(藏本) | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 45 | 4 | 1 | 50 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
思想政治教育(藏本) | 师范 | 历史组 | 历史,思想政治(2门科目均须选考方可报考) | 49 | 1 | 50 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||||||
小学教育(藏本) | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 26 | 2 | 1 | 50 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏本) | 非师范 | 历史组 | 历史(1门科目必须选考方可报考) | 77 | 1 | 78 | 8 | 4800 | 1200 | ||||||||||||||
11 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 130 | 130 | 10 | 10000 | 1200 | |||||||||||||
舞蹈学 | 非师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 60 | 60 | -20 | 10000 | 1200 | |||||||||||||||
音乐表演 | 非师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 40 | 40 | -10 | 10000 | 1200 | |||||||||||||||
12 | 美术学院 | 美术学 | 师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 90 | 90 | -10 | 10000 | 1200 | |||||||||||||
公共艺术 | 非师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 0 | 8000 | 1200 | |||||||||||||||
环境设计 | 非师范 | 艺术不分组 | 不提科目要求 | 56 | 56 | -44 | 8000 | 1200 | |||||||||||||||
非物质文化遗产保护 | 非师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 12 | 25 | 新专业 | 8000 | 1200 | |||||||||||||||
历史组 | 不提科目要求 | 8 | |||||||||||||||||||||
历史组(藏语) | 不提科目要求 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 师范 | 体育1组 | 不提科目要求 | 100 | 100 | -50 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 非师范 | 体育2组 | 不提科目要求 | 40 | 40 | -60 | 4800 | 1200 | |||||||||||||||
合计 | 2161 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 28 | 9 | 12 | 12 | 8 | 156 | 2446 | -679 |
以上数据仅供参考,招生计划数以各省考试院公布数据为准。