
学院名称 | 专业名称 | 25年投放统招计划 | 学费(元/年) | ||||
历史类 | 物理类 | 中职 | 类别 | 艺体 | |||
电气与电子工程学院 | 储能材料技术 | 20 | 5720 | ||||
电力系统自动化技术 | 65 | 15 | 电子信息类 | 5720 | |||
电子信息工程技术 | 40 | 15 | 电子信息类 | 5720 | |||
工业互联网技术 | 10 | 5 | 电子信息类 | 5720 | |||
卫星通信与导航技术 | 30 | 5720 | |||||
人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 10 | 35 | 15 | 计算机类 | 5720 | |
人工智能技术应用 | 30 | 25 | 计算机类 | 5720 | |||
软件技术 | 10 | 40 | 10 | 计算机类 | 5720 | ||
信息安全技术应用 | 20 | 20 | 计算机类 | 5720 | |||
师范学院 | 音乐教育 | 80 | 5280 | ||||
学前教育 | 26 | 20 | 17 | 教育类 | 5280 | ||
早期教育 | 15 | 10 | 15 | 教育类 | 5280 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 5 | 10 | 护理类 | 6380 | ||
数字创意学院 | 艺术设计 | 10 | 文化艺术类 | 30 | 8000 | ||
环境艺术设计 | 10 | 8000 | |||||
书画艺术 | 50 | 8000 | |||||
虚拟现实技术应用 | 10 | 20 | 20 | 计算机类 | 5720 | ||
数字媒体技术 | 43 | 50 | 10 | 计算机类 | 5720 | ||
泸州商学院 | 财税大数据应用 | 5 | 15 | 10 | 财经商贸类 | 5280 | |
大数据与会计 | 40 | 35 | 5280 | ||||
文旅学院 | 休闲体育 | 60 | 5280 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 5 | 旅游类 | 5280 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 旅游类 | 5280 | ||
烹饪工艺与营养 | 10 | 5 | 7 | 餐饮类 | 5280 | ||
智能建造学院 | 工程造价 | 20 | 20 | 5720 | |||
建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 15 | 土木水利类 | 5720 | ||
水利水电工程技术 | 29 | 5720 | |||||
园林工程技术 | 15 | 15 | 5720 | ||||
智能建造技术 | 10 | 5720 | |||||
智能制造与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 8 | 10 | 智能制造类 | 5720 | ||
机电一体化技术 | 37 | 5 | 智能制造类 | 5720 | |||
机械制造及自动化 | 33 | 10 | 智能制造类 | 5720 | |||
智能网联汽车技术 | 5 | 5 | 汽车类 | 5720 | |||
新能源汽车技术 | 23 | 5720 | |||||
无人机应用技术 | 23 | 45 | 5720 | ||||
中国酒业学院 | 环境监测技术 | 10 (选考物理+化学) | 10 | 材料化工与资源环境类 | 5720 | ||
酿酒技术 | 10 (选考生物) | 79 (选考生物) | 5720 | ||||
食品质量与安全 | 10 | 15 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 | ||
市场营销 | 15 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 5280 | ||
供应链运营 | 15 | 10 | 5280 |
注:最终招生专业、招生计划、招生类别及收费标准以四川省教育考试院公布为准。