2025年学校普通本科各专业河南省内录取情况统计 |
2025-07-23 09:16 (点击:1675) |
[文章下载] [字号:大 中 小] |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
普通类 | 历史类 | 第101组 | 保险学 | 30 | 585.2331221 | 578.2111211 | 107 | 13095 |
财务管理 | 48 | 592.2251271 | 587.2211211 | 116 | 9816 |
财政学类 | 103 | 595.2191121 | 585.2191241 | 114 | 10488 |
城乡规划 | 30 | 591.2141271 | 579.2151151 | 108 | 12692 |
电子商务 | 20 | 584.2121131 | 578.2121151 | 107 | 13095 |
俄语 | 32 | 591.2161291 | 583.2001061 | 112 | 11181 |
法学 | 190 | 612.2231311 | 592.2311221 | 121 | 8282 |
工商管理 | 22 | 588.2191151 | 582.2161141 | 111 | 11561 |
公共管理类 | 30 | 587.2291161 | 579.2081191 | 108 | 12692 |
广播电视学 | 40 | 587.2151231 | 578.2171131 | 107 | 13095 |
广告学 | 40 | 585.2111151 | 578.2091151 | 107 | 13095 |
国际商务 | 30 | 588.2081211 | 578.2091231 | 107 | 13095 |
汉语言文学 | 58 | 596.2301211 | 588.2201101 | 117 | 9488 |
会计学 | 20 | 600.2241211 | 595.2181111 | 124 | 7436 |
会计学(注册会计师方向) | 20 | 602.2191191 | 593.2201161 | 122 | 7978 |
纪检监察 | 70 | 596.2161271 | 587.2301301 | 116 | 9816 |
金融学 | 26 | 588.2221271 | 583.2111111 | 112 | 11181 |
经济学 | 38 | 591.2261201 | 584.2291171 | 113 | 10825 |
经济与贸易类 | 52 | 590.2151111 | 580.2101271 | 109 | 12319 |
旅游管理 | 17 | 584.2081181 | 583.2101211 | 112 | 11181 |
秘书学 | 40 | 587.2151231 | 578.2091181 | 107 | 13095 |
农林经济管理 | 30 | 587.2091141 | 579.2111151 | 108 | 12692 |
人力资源管理 | 30 | 590.2041131 | 578.2091241 | 107 | 13095 |
社会工作 | 30 | 587.2011071 | 578.2081261 | 107 | 13095 |
审计学 | 60 | 604.2201211 | 590.2111251 | 119 | 8903 |
市场营销(大数据营销方向) | 30 | 587.2201231 | 578.2161121 | 107 | 13095 |
投资学 | 28 | 582.2101281 | 578.2161141 | 107 | 13095 |
投资学(期货方向) | 30 | 581.2371251 | 578.2101221 | 107 | 13095 |
外国语言文学类 | 44 | 590.2161091 | 578.2231211 | 107 | 13095 |
网络与新媒体 | 30 | 591.2191211 | 582.2041081 | 111 | 11561 |
物流管理 | 36 | 583.2171111 | 580.2171191 | 109 | 12319 |
新闻学 | 40 | 592.2381241 | 580.2241151 | 109 | 12319 |
知识产权 | 25 | 592.2261131 | 591.2141221 | 120 | 8585 |
第103组 | 地理信息科学 | 41 | 582.2191191 | 570.2131161 | 99 | 16333 |
人文地理与城乡规划 | 40 | 583.2081241 | 569.2231121 | 98 | 16791 |
物理类 | 第101组 | 保险学 | 10 | 578.2301291 | 569.2111151 | 142 | 87297 |
财务管理 | 20 | 595.2321161 | 584.2161171 | 157 | 65709 |
财政学类 | 30 | 591.2261301 | 583.2081131 | 156 | 67120 |
城乡规划 | 10 | 572.2111091 | 569.2191261 | 142 | 87297 |
法学 | 130 | 606.2331221 | 584.2311201 | 157 | 65709 |
工商管理 | 10 | 582.2341311 | 577.2251141 | 150 | 75584 |
公共管理类 | 10 | 590.2091101 | 573.2291231 | 146 | 81337 |
管理科学与工程类 | 22 | 575.2171151 | 569.2151171 | 142 | 87297 |
国际商务 | 10 | 579.2131071 | 570.2121061 | 143 | 85847 |
汉语言文学 | 20 | 617.2401291 | 576.2331311 | 149 | 76951 |
会计学 | 6 | 607.2231121 | 598.2221111 | 171 | 48131 |
会计学(注册会计师方向) | 20 | 606.2181181 | 592.2151081 | 165 | 55298 |
纪检监察 | 30 | 608.2221141 | 583.2221121 | 156 | 67120 |
金融工程 | 40 | 588.2121061 | 569.2111101 | 142 | 87297 |
金融数学 | 80 | 579.2161131 | 569.2091171 | 142 | 87297 |
金融学 | 10 | 605.2291201 | 581.2221121 | 154 | 69871 |
经济统计学 | 33 | 582.2311221 | 574.2191141 | 147 | 79867 |
经济学 | 10 | 589.2171111 | 581.2151221 | 154 | 69871 |
经济与贸易类 | 25 | 583.1991111 | 571.2181231 | 144 | 84302 |
农林经济管理 | 10 | 580.2171091 | 570.2191101 | 143 | 85847 |
人力资源管理 | 10 | 582.2191181 | 573.2171131 | 146 | 81337 |
社会工作 | 10 | 583.2081161 | 572.2151101 | 145 | 82802 |
审计学 | 20 | 602.2401241 | 590.2201181 | 163 | 57947 |
市场营销(大数据营销方向) | 10 | 569.2191111 | 569.2131111 | 142 | 87297 |
数字经济 | 40 | 583.2241161 | 569.2111151 | 142 | 87297 |
投资学 | 10 | 580.2151081 | 569.2191231 | 142 | 87297 |
投资学(期货方向) | 10 | 581.2161081 | 570.2181121 | 143 | 85847 |
外国语言文学类 | 10 | 580.2151221 | 574.2131141 | 147 | 79867 |
网络与新媒体 | 10 | 583.2171121 | 574.2181141 | 147 | 79867 |
信息管理与信息系统 | 36 | 579.2131201 | 569.2151131 | 142 | 87297 |
知识产权 | 5 | 588.2201121 | 584.2101121 | 157 | 65709 |
第102组 | 计算机科学与技术 | 50 | 595.2331201 | 584.2121081 | 157 | 65709 |
人工智能 | 157 | 583.2251231 | 573.2101071 | 146 | 81337 |
软件工程 | 50 | 593.2291181 | 580.2201151 | 153 | 71205 |
数据科学与大数据技术 | 237 | 584.2351211 | 571.2161111 | 144 | 84302 |
数学类 | 201 | 583.2191121 | 568.2191121 | 141 | 88775 |
统计学类 | 193 | 593.2351191 | 568.2261161 | 141 | 88775 |
物联网工程 | 48 | 585.2141131 | 576.2401291 | 149 | 76951 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
国家专项 | 历史类 | 第301组 | 财务管理 | 5 | 585.2241141 | 584.2181181 | 113 | 10825 |
计划 | 财政学类 | 6 | 586.2161141 | 581.2191211 | 110 | 11927 |
| 法学 | 14 | 594.2241191 | 587.2051231 | 116 | 9816 |
| 汉语言文学 | 15 | 587.2031241 | 581.2151181 | 110 | 11927 |
| 会计学 | 6 | 605.2181171 | 586.2211181 | 115 | 10140 |
| 金融学 | 6 | 586.2171151 | 579.2171091 | 108 | 12692 |
| 经济学 | 14 | 586.2131111 | 580.2191191 | 109 | 12319 |
| 经济与贸易类 | 6 | 580.2171151 | 579.2141141 | 108 | 12692 |
| 外国语言文学类 | 8 | 584.2011141 | 580.2091131 | 109 | 12319 |
| 物理类 | 第301组 | 财务管理 | 5 | 577.2181211 | 570.2091101 | 143 | 85847 |
| 财政学类 | 4 | 569.2311161 | 569.2061131 | 142 | 87297 |
| 法学 | 8 | 602.2401221 | 578.2201151 | 151 | 74079 |
| 管理科学与工程类 | 10 | 576.2191121 | 567.2141211 | 140 | 90232 |
| 汉语言文学 | 5 | 576.2231151 | 568.2281161 | 141 | 88775 |
| 会计学 | 5 | 590.2151151 | 577.2341221 | 150 | 75584 |
| 金融学 | 4 | 572.2181091 | 569.2091141 | 142 | 87297 |
| 经济学 | 6 | 574.2261161 | 569.2101141 | 142 | 87297 |
| 经济与贸易类 | 4 | 575.2171191 | 568.2131141 | 141 | 88775 |
| 外国语言文学类 | 2 | 577.2251311 | 568.2181221 | 141 | 88775 |
| 第302组 | 人工智能 | 10 | 596.2261161 | 585.2331241 | 158 | 64425 |
| 统计学类 | 10 | 591.2251241 | 583.2221181 | 156 | 67120 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
地方专项 | 历史类 | 第401组 | 财政学类 | 6 | 592.2281251 | 590.2221211 | 119 | 8903 |
计划 | 法学 | 21 | 603.2181191 | 593.2091081 | 122 | 7978 |
| 公共管理类 | 6 | 590.2061141 | 589.2121171 | 118 | 9187 |
| 汉语言文学 | 8 | 591.2311211 | 591.2101151 | 120 | 8585 |
| 会计学 | 5 | 597.2271161 | 594.2171171 | 123 | 7705 |
| 金融学 | 6 | 591.2221131 | 589.2131211 | 118 | 9187 |
| 经济学 | 6 | 594.2161111 | 590.2151101 | 119 | 8903 |
| 经济与贸易类 | 6 | 589.2171101 | 589.2061071 | 118 | 9187 |
| 审计学 | 5 | 597.2161221 | 591.2241211 | 120 | 8585 |
| 外国语言文学类 | 8 | 590.2121101 | 589.2101281 | 118 | 9187 |
| 知识产权 | 6 | 592.2341171 | 591.2131251 | 120 | 8585 |
| 物理类 | 第401组 | 财政学类 | 4 | 587.2241181 | 582.2291171 | 155 | 68439 |
| 法学 | 10 | 599.2331221 | 591.2101111 | 164 | 56625 |
| 管理科学与工程类 | 10 | 584.2041111 | 579.2251191 | 152 | 72674 |
| 汉语言文学 | 2 | 590.2311251 | 589.2051061 | 162 | 59240 |
| 会计学 | 5 | 594.2401351 | 588.2191121 | 161 | 60488 |
| 金融学 | 4 | 583.2181241 | 581.2121121 | 154 | 69871 |
| 经济学 | 4 | 587.2071081 | 583.2221211 | 156 | 67120 |
| 经济与贸易类 | 4 | 581.2261141 | 580.2241191 | 153 | 71205 |
| 审计学 | 7 | 588.2241151 | 584.2361221 | 157 | 65709 |
| 外国语言文学类 | 2 | 587.2291151 | 584.2201161 | 157 | 65709 |
| 知识产权 | 4 | 588.2261211 | 582.2221141 | 155 | 68439 |
| 第402组 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 593.2281151 | 571.2291251 | 144 | 84302 |
| 数学类 | 10 | 577.2351311 | 571.2231201 | 144 | 84302 |
| 统计学类 | 20 | 583.2241151 | 570.2081081 | 143 | 85847 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
中外合作 | 历史类 | 第201组 | 金融学 | 75 | 578.2071081 | 555.1971181 | 84 | 23701 |
办学 | 第202组 | 人文地理与城乡规划 | 200 | 554.1901091 | 531.1661101 | 60 | 38488 |
| 物理类 | 第201组 | 金融学 | 75 | 568.2111091 | 537.2101141 | 110 | 140429 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
与省检察院联办 | 历史类 | 第104组 | 法学(检察方向) | 60 | 590.2061291 | 567.2211171 | 96 | 17681 |
物理类 | 第104组 | 法学(检察方向) | 40 | 589.2301171 | 562.2251151 | 135 | 98064 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
少数民族 | 历史类 | 第801组 | 预科班(学制5年) | 30 | 572.2001151 | 542.1861111 | 71 | 31236 |
预科班 | 物理类 | 第801组 | 预科班(学制5年) | 30 | 559.2191101 | 521.2081171 | 94 | 169654 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
省级特色化 | 物理类 | 第901组 | 软件工程(金融信息化方向) | 800 | 585.2331281 | 547.2121111 | 120 | 122973 |
示范性软件学院 | 第902组 | 软件工程(AI工程师方向) | 506 | 580.2321171 | 539.2161161 | 112 | 136912 |
| 软件工程(Web开发方向) | 504 | 577.2281171 | 532.2091161 | 105 | 149558 |
| 软件工程(嵌入式开发方向) | 504 | 564.1981131 | 529.2211141 | 102 | 154977 |
| 软件工程(移动互联网方向) | 504 | 583.2211181 | 528.2221151 | 101 | 156750 |
河南省本科线:历史类471分,物理类427分,小数部分依次为语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩。 |
类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分 | 最低分 |
人数 | 高出线 | 位次 |
艺术类 | 历史类 | 007-41 | 绘画 | 70 | 539 | 515.75 | - | - |
本科 | 008-41 | 设计学类 | 139 | 543.5 | 519.25 | - | - |
| 声乐 | 音乐学 | 27 | 534.75 | 517.25 | - | - |
| 钢琴 | 音乐学 | 26 | 541 | 512.75 | - | - |
| 物理类 | 003-41 | 绘画 | 11 | 526.75 | 510.25 | - | - |
| 004-41 | 设计学类 | 20 | 533.25 | 515.25 | - | - |
| 声乐 | 音乐学 | 1 | 542.5 | 542.5 | - | - |
| 钢琴 | 音乐学 | 1 | 555 | 555 | - | - |
学校艺术类录取规则为:按照高考文化课与艺术专业课的综合分(文化课成绩×50%+专业课成绩/300×750×50%),综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文、数学、外语成绩从高分到低分择优录取。 |