
(本科批B段)
校本部物理类专业组
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
107 | 电气组 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 |
108 | 计算机与电子信息组 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
通信工程 | |||
信息工程 | |||
人工智能 | |||
软件工程 | |||
网络空间安全 | |||
109 | 能源组 | 石油工程(全国重点实验室卓越班) | 物理+化学 |
资源勘查工程(全国重点实验室卓越班) | |||
110 | 地质工程与环境组 | 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 物理+化学 |
土木工程(全国重点实验室卓越班) | |||
工程力学 | |||
勘查技术与工程 | |||
地下水科学与工程 | |||
城市地下空间工程 | |||
环境科学与工程类 | |||
111 | 机械与核工程组 | 机械工程 | 物理+化学 |
测控技术与仪器 | |||
核工程类 | |||
核化工与核燃料工程 | |||
112 | 数理与材化组 | 数学与应用数学 | 物理+化学 |
应用统计学 | |||
应用物理学 | |||
材料科学与工程 | |||
应用化学 | |||
化学工程与工艺 | |||
113 | 地球科学组 | 地质学(刘宝珺院士菁英班) | 物理+化学 |
地质学(拔尖基地班) | |||
地球物理学(全国重点实验室卓越班) | |||
资源勘查工程(英才班) | |||
测绘工程 | |||
地球物理学 | |||
114 | 深空组 | 行星科学(英才班) | 物理+化学 |
地理信息科学(拔尖基地班) | |||
地理信息科学 | |||
遥感科学与技术 | |||
空间科学与技术 | |||
101 | 经济与管理组 | 大数据管理与应用 | 物理 |
会计学 | |||
经济学 | |||
119 | 建筑组 | 建筑学 | 物理+地理 |
120 | 地理规划组 | 人文地理与城乡规划 | 物理+地理 |
102 | 编导组 | 广播电视编导 | 物理 |
宜宾校区物理类专业组
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
115 | 计算机与信息科学组 | 电子信息工程 | 物理+化学 |
智能科学与技术 | |||
信息与计算科学 | |||
116 | 数字科学组 | 数字媒体技术 | 物理+化学 |
物联网工程 | |||
工业设计 | |||
117 | 能源环境与化工组 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 |
新能源材料与器件 | |||
油气储运工程 | |||
环境科学与工程 | |||
化学 | |||
103 | 管理科学组 | 财务管理 | 物理 |
人力资源管理 | |||
工程管理 | |||
物流管理 | |||
104 | 商务英语组 | 商务英语 | 物理 |
121 | 风景园林组 | 风景园林 | 物理+地理 |
122 | 旅游管理组 | 旅游管理 | 物理+地理 |
校本部历史类专业组
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
109 | 思政组 | 思想政治教育 | 历史+思想政治 |
101 | 文法组 | 法学 | 历史 |
社会学 | |||
广播电视学 | |||
日语 | |||
102 | 经济与管理组 | 会计学 | 历史 |
经济学 | |||
电子商务 | |||
工商管理 | |||
市场营销 | |||
103 | 英语组 | 英语 | 历史 |
110 | 地理规划组 | 人文地理与城乡规划 | 历史+地理 |
104 | 编导组 | 广播电视编导 | 历史 |
宜宾校区历史类专业组
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
105 | 工商管理组 | 财务管理 | 历史 |
人力资源管理 | |||
106 | 商务英语组 | 商务英语 | 历史 |
111 | 旅游管理组 | 旅游管理 | 历史+地理 |
中外合作专业组(物理)
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
105 | 中外合作办学物理1组 | 会计学 | 物理 |
106 | 中外合作办学物理2组 | 工商管理 | 物理 |
118 | 中外合作办学物理3组 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
软件工程 |
中外合作专业组(历史)
组号 | 专业组名称 | 包含专业 | 选考科目 |
107 | 中外合作办学历史1组 | 会计学 | 历史 |
108 | 中外合作办学历史2组 | 工商管理 | 历史 |