
排名第1:桂林理工大学;
排名第2:首钢工学院;
排名第3:广东机电职业技术学院;
排名第4:深圳职业技术大学;
排名第5:河北能源职业技术学院;
排名第6:保定职业技术学院;
排名第7:邯郸职业技术学院;
排名第8:河北机电职业技术学院;
排名第9:乐山职业技术学院;
排名第10:绵阳职业技术学院;
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 机械设计与制造 | -- |
2 | 首钢工学院 | 机械设计与制造 | -- |
3 | 广东机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
4 | 深圳职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
5 | 河北能源职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
6 | 保定职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
7 | 邯郸职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
8 | 河北机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
9 | 乐山职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
10 | 绵阳职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
11 | 四川工商职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
12 | 四川职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
13 | 四川航天职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
14 | 鄂州职业大学 | 机械设计与制造 | -- |
15 | 天津轻工职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
16 | 天津机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
17 | 江西工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
18 | 江西科技职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
19 | 江西机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
20 | 佛山职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
21 | 广东松山职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
22 | 深圳信息职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
23 | 江门职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
24 | 惠州经济职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
25 | 阳江职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
26 | 广东科学技术职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
27 | 河南职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
28 | 文华学院 | 机械设计与制造 | -- |
29 | 陕西航空职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
30 | 常州信息职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
31 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
32 | 常州工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
33 | 平顶山工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
34 | 马鞍山职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
35 | 武汉工程职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
36 | 山西职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
37 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | -- |
38 | 重庆工业职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
39 | 重庆工贸职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
40 | 重庆三峡职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
41 | 重庆电子科技职业大学 | 机械设计与制造 | -- |
42 | 重庆信息技术职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
43 | 黎明职业大学 | 机械设计与制造 | -- |
44 | 山东轻工职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
45 | 河南工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
46 | 重庆工程职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
47 | 四平职业大学 | 机械设计与制造 | -- |
48 | 吉林工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
49 | 吉林工程职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
50 | 长春职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
51 | 山西工程职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
52 | 山西机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
53 | 临汾职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
54 | 忻州职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
55 | 大连职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
56 | 沈阳职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
57 | 渤海船舶职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
58 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
59 | 辽宁地质工程职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
60 | 武威职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
61 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
62 | 广西机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
63 | 南宁职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
64 | 柳州职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
65 | 温州职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
66 | 杭州职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
67 | 芜湖职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
68 | 淮南联合大学 | 机械设计与制造 | -- |
69 | 安徽水利水电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
70 | 安徽工贸职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
71 | 合肥职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
72 | 滁州职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
73 | 宣城职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
74 | 安徽机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
75 | 民办万博科技职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
76 | 漳州职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
77 | 厦门海洋职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
78 | 闽北职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
79 | 厦门城市职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
80 | 黄河水利职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
81 | 济源职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
82 | 湖北工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
83 | 武汉船舶职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
84 | 湖北轻工职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
85 | 武汉软件工程职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
86 | 咸宁职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
87 | 湖北科技职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
88 | 湖南信息职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
89 | 湖南铁道职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
90 | 张家界航空工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
91 | 湖南财经工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
92 | 湖南工艺美术职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
93 | 湖南理工职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
94 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
95 | 湖南电气职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
96 | 湖南应用技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
97 | 湖南交通工程学院 | 机械设计与制造 | -- |
98 | 广东轻工职业技术大学 | 机械设计与制造 | -- |
99 | 威海职业学院 | 机械设计与制造 | -- |
100 | 山东劳动职业技术学院 | 机械设计与制造 | -- |
位于中国的邯郸职业技术学院(代码:11034)是河北省,专科(高职),理工类,成立于1983年。