
排名第1:上海工程技术大学;
排名第2:桂林理工大学;
排名第3:上海第二工业大学;
排名第4:天津中德应用技术大学;
排名第5:广东工贸职业技术学院;
排名第6:广东机电职业技术学院;
排名第7:广州南洋理工职业学院;
排名第8:罗定职业技术学院;
排名第9:茂名职业技术学院;
排名第10:私立华联学院;
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 上海工程技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
2 | 桂林理工大学 | 模具设计与制造 | -- |
3 | 上海第二工业大学 | 模具设计与制造 | -- |
4 | 天津中德应用技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
5 | 广东工贸职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
6 | 广东机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
7 | 广州南洋理工职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
8 | 罗定职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
9 | 茂名职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
10 | 私立华联学院 | 模具设计与制造 | -- |
11 | 中山火炬职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
12 | 黑龙江职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
13 | 河北机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
14 | 成都航空职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
15 | 四川工程职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
16 | 四川航天职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
17 | 四川机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
18 | 四川信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
19 | 鄂州职业大学 | 模具设计与制造 | -- |
20 | 黄冈职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
21 | 天津电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
22 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
23 | 天津机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
24 | 天津市职业大学 | 模具设计与制造 | -- |
25 | 江西职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
26 | 九江职业大学 | 模具设计与制造 | -- |
27 | 江西交通职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
28 | 抚州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
29 | 江西科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
30 | 江西生物科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
31 | 江西应用科技学院 | 模具设计与制造 | -- |
32 | 江西农业工程职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
33 | 江西机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
34 | 江西制造职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
35 | 赣西科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
36 | 江西工业工程职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
37 | 广东松山职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
38 | 江门职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
39 | 广州华立科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
40 | 河源职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
41 | 阳江职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
42 | 广东岭南职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
43 | 随州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
44 | 河南职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
45 | 湖北水利水电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
46 | 常州纺织服装职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
47 | 郑州电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
48 | 无锡科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
49 | 常州工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
50 | 广州城建职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
51 | 平顶山工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
52 | 浙江工商职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
53 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
54 | 苏州工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
55 | 江苏信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
56 | 马鞍山职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
57 | 无锡职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
58 | 开封大学 | 模具设计与制造 | -- |
59 | 包头职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
60 | 长春汽车职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
61 | 河南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
62 | 吉林电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
63 | 吉林工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
64 | 辽宁省交通高等专科学校 | 模具设计与制造 | -- |
65 | 沈阳职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
66 | 辽宁机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
67 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
68 | 甘肃工业职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
69 | 广西机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
70 | 南宁职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
71 | 广西水利电力职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
72 | 柳州职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
73 | 广西工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
74 | 柳州城市职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
75 | 广西城市职业大学 | 模具设计与制造 | -- |
76 | 广西工程职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
77 | 浙江工贸职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
78 | 浙江工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
79 | 丽水职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
80 | 台州科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
81 | 芜湖职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
82 | 安徽水利水电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
83 | 铜陵职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
84 | 合肥通用职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
85 | 合肥职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
86 | 滁州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
87 | 安徽机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
88 | 安徽国防科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
89 | 安徽工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
90 | 漳州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
91 | 福建信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
92 | 厦门海洋职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
93 | 黄河水利职业技术大学 | 模具设计与制造 | -- |
94 | 济源职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
95 | 郑州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
96 | 郑州电力职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
97 | 荆州职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
98 | 湖北开放职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
99 | 湖南工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | -- |
100 | 湖南科技职业学院 | 模具设计与制造 | -- |
位于中国的广州南洋理工职业学院(代码:13716)是广东省教育厅,专科(高职),理工类,成立于1984年。
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑室内设计 风景园林设计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 数字媒体技术 大数据技术 |
护理类(专) | 护理 助产 |
药学类(专) | 药学 |
中医药类(专) | 中药学 中医康复技术 |
医学技术类(专) | 医学美容技术 口腔医学技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 室内艺术设计 广告艺术设计 |
新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
广播影视类(专) | 摄影摄像技术 网络直播与运营 全媒体广告策划与营销 |
教育类(专) | 学前教育 体育教育 |
语言类(专) | 商务英语 商务日语 |
体育类(专) | 社会体育 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |